Trabzon Ortahisar Mahalle Haritası.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Çukurçayır Mahallesi | 26.763 | 7,188 |
Pelitli Mahallesi | 18.960 | 2,573 |
2 Nolu Beşirli Mahallesi | 16.125 | 1,96 |
2 Nolu Erdoğdu Mahallesi | 14.155 | 0,702 |
3 Nolu Erdoğdu Mahallesi | 14.017 | 0,965 |
Aydınlıkevler Mahallesi | 13.567 | 0,807 |
Üniversite Mahallesi | 13.396 | 2,725 |
Soğuksu Mahallesi | 12.614 | 2,045 |
Bahçecik Mahallesi | 12.102 | 1,252 |
İnönü Mahallesi | 11.780 | 0,501 |
Boztepe Mahallesi | 10.870 | 1,233 |
1 Nolu Beşirli Mahallesi | 10.139 | 2,53 |
Yeşiltepe Mahallesi | 10.028 | 0,294 |
Toklu Mahallesi | 8.884 | 0,599 |
1 Nolu Erdoğdu Mahallesi | 8.586 | 0,371 |
Karşıyaka Mahallesi | 7.890 | 1,595 |
Yenicuma Mahallesi | 7.587 | 0,221 |
Konaklar Mahallesi | 5.710 | 1,11 |
Kalkınma Mahallesi | 5.311 | 0,587 |
Kaymaklı Mahallesi | 4.945 | 0,715 |
Yalıncak Mahallesi | 4.908 | 2,79 |
Gazipaşa Mahallesi | 4.429 | 0,157 |
2 Nolu Bostancı Mahallesi | 3.827 | 0,766 |
Çağlayan Mahallesi | 3.820 | 14,312 |
Yalı Mahallesi | 3.563 | 0,211 |
Cumhuriyet Mahallesi | 3.509 | 0,149 |
Esentepe Mahallesi | 3.144 | 0,265 |
Değirmendere Mahallesi | 3.083 | 0,361 |
Hızırbey Mahallesi | 2.816 | 0,247 |
Sanayi Mahallesi | 2.761 | 1,177 |
Gülbaharhatun Mahallesi | 2.758 | 0,258 |
Akyazı Mahallesi | 2.558 | 8,456 |
Kanuni Mahallesi | 1.994 | 0,776 |
Yenimahalle Mahallesi | 1.977 | 0,191 |
Çimenli Mahallesi | 1.955 | 3,3 |
İskenderpaşa Mahallesi | 1.879 | 0,298 |
Kemerkaya Mahallesi | 1.861 | 0,19 |
Düzyurt Mahallesi | 1.795 | 1,767 |
Kutlugün Mahallesi | 1.655 | 5,85 |
Çarşı Mahallesi | 1.508 | 0,224 |
Dolaylı Mahallesi | 1.499 | 11,513 |
Gölçayır Mahallesi | 1.496 | 0,889 |
Gürbulak Mahallesi | 1.447 | 5,273 |
Pazarkapı Mahallesi | 1.413 | 0,368 |
Bengisu Mahallesi | 1.394 | 2,834 |
Kavala Mahallesi | 1.323 | 4,554 |
Yeşilova Mahallesi | 1.271 | 1,095 |
Ortahisar Mahallesi | 1.218 | 0,156 |
Kurtuluş Mahallesi | 1.148 | 0,065 |
1 Nolu Bostancı Mahallesi | 1.109 | 1,624 |
Çömlekçi Mahallesi | 1.062 | 0,312 |
Kireçhane Mahallesi | 1.029 | 1,524 |
Çilekli Mahallesi | 977 | 2,751 |
Karlık Mahallesi | 867 | 2,61 |
Yeşilyurt Mahallesi | 809 | 5,78 |
Yeşilbük Mahallesi | 767 | 5,456 |
Bulak Mahallesi | 756 | 4,003 |
Beştaş Mahallesi | 726 | 1,758 |
Karakaya Mahallesi | 675 | 5,907 |
Akkaya Mahallesi | 670 | 2,025 |
Tosköy Mahallesi | 643 | 3,048 |
Subaşı Mahallesi | 641 | 1,853 |
Yeniköy Mahallesi | 635 | 3,002 |
Aktoprak Mahallesi | 631 | 2,89 |
Çamoba Mahallesi | 595 | 0,604 |
Sayvan Mahallesi | 535 | 2,668 |
Doğançay Mahallesi | 533 | 2,135 |
Gözalan Mahallesi | 519 | 9,285 |
Ayvalı Mahallesi | 353 | 2,161 |
Ağıllı Mahallesi | 348 | 2,863 |
Pınaraltı Mahallesi | 333 | 4,166 |
Esenyurt Mahallesi | 271 | 3,528 |
Gündoğdu Mahallesi | 242 | 1,871 |
Geçit Mahallesi | 193 | 2,549 |
Özbirlik Mahallesi | 179 | 22,531 |
Sevimli Mahallesi | 155 | 3,957 |
Zafer Mahallesi | 87 | 0,042 |
© 2018-2020 AtlasBig.com