Trabzon'un detaylı mahalle haritası.
Mahalle | İlçe | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|---|
Çukurçayır Mahallesi | Ortahisar | 26.763 | 7,188 |
Pelitli Mahallesi | Ortahisar | 18.960 | 2,573 |
2 Nolu Beşirli Mahallesi | Ortahisar | 16.125 | 1,96 |
2 Nolu Erdoğdu Mahallesi | Ortahisar | 14.155 | 0,702 |
3 Nolu Erdoğdu Mahallesi | Ortahisar | 14.017 | 0,965 |
Aydınlıkevler Mahallesi | Ortahisar | 13.567 | 0,807 |
Üniversite Mahallesi | Ortahisar | 13.396 | 2,725 |
Soğuksu Mahallesi | Ortahisar | 12.614 | 2,045 |
Bahçecik Mahallesi | Ortahisar | 12.102 | 1,252 |
İnönü Mahallesi | Ortahisar | 11.780 | 0,501 |
Boztepe Mahallesi | Ortahisar | 10.870 | 1,233 |
1 Nolu Beşirli Mahallesi | Ortahisar | 10.139 | 2,53 |
Yeşiltepe Mahallesi | Ortahisar | 10.028 | 0,294 |
Toklu Mahallesi | Ortahisar | 8.884 | 0,599 |
1 Nolu Erdoğdu Mahallesi | Ortahisar | 8.586 | 0,371 |
Karşıyaka Mahallesi | Ortahisar | 7.890 | 1,595 |
Yenicuma Mahallesi | Ortahisar | 7.587 | 0,221 |
Konaklar Mahallesi | Ortahisar | 5.710 | 1,11 |
Kalkınma Mahallesi | Ortahisar | 5.311 | 0,587 |
Kaymaklı Mahallesi | Ortahisar | 4.945 | 0,715 |
Yalıncak Mahallesi | Ortahisar | 4.908 | 2,79 |
Gazipaşa Mahallesi | Ortahisar | 4.429 | 0,157 |
2 Nolu Bostancı Mahallesi | Ortahisar | 3.827 | 0,766 |
Çağlayan Mahallesi | Ortahisar | 3.820 | 14,312 |
Yalı Mahallesi | Ortahisar | 3.563 | 0,211 |
Cumhuriyet Mahallesi | Ortahisar | 3.509 | 0,149 |
Esentepe Mahallesi | Ortahisar | 3.144 | 0,265 |
Değirmendere Mahallesi | Ortahisar | 3.083 | 0,361 |
Hızırbey Mahallesi | Ortahisar | 2.816 | 0,247 |
Sanayi Mahallesi | Ortahisar | 2.761 | 1,177 |
Gülbaharhatun Mahallesi | Ortahisar | 2.758 | 0,258 |
Akyazı Mahallesi | Ortahisar | 2.558 | 8,456 |
Kanuni Mahallesi | Ortahisar | 1.994 | 0,776 |
Yenimahalle Mahallesi | Ortahisar | 1.977 | 0,191 |
Çimenli Mahallesi | Ortahisar | 1.955 | 3,3 |
İskenderpaşa Mahallesi | Ortahisar | 1.879 | 0,298 |
Kemerkaya Mahallesi | Ortahisar | 1.861 | 0,19 |
Düzyurt Mahallesi | Ortahisar | 1.795 | 1,767 |
Kutlugün Mahallesi | Ortahisar | 1.655 | 5,85 |
Çarşı Mahallesi | Ortahisar | 1.508 | 0,224 |
Dolaylı Mahallesi | Ortahisar | 1.499 | 11,513 |
Gölçayır Mahallesi | Ortahisar | 1.496 | 0,889 |
Gürbulak Mahallesi | Ortahisar | 1.447 | 5,273 |
Pazarkapı Mahallesi | Ortahisar | 1.413 | 0,368 |
Bengisu Mahallesi | Ortahisar | 1.394 | 2,834 |
Kavala Mahallesi | Ortahisar | 1.323 | 4,554 |
Yeşilova Mahallesi | Ortahisar | 1.271 | 1,095 |
Ortahisar Mahallesi | Ortahisar | 1.218 | 0,156 |
Kurtuluş Mahallesi | Ortahisar | 1.148 | 0,065 |
1 Nolu Bostancı Mahallesi | Ortahisar | 1.109 | 1,624 |
Çömlekçi Mahallesi | Ortahisar | 1.062 | 0,312 |
Kireçhane Mahallesi | Ortahisar | 1.029 | 1,524 |
Çilekli Mahallesi | Ortahisar | 977 | 2,751 |
Karlık Mahallesi | Ortahisar | 867 | 2,61 |
Yeşilyurt Mahallesi | Ortahisar | 809 | 5,78 |
Yeşilbük Mahallesi | Ortahisar | 767 | 5,456 |
Bulak Mahallesi | Ortahisar | 756 | 4,003 |
Beştaş Mahallesi | Ortahisar | 726 | 1,758 |
Karakaya Mahallesi | Ortahisar | 675 | 5,907 |
Akkaya Mahallesi | Ortahisar | 670 | 2,025 |
Tosköy Mahallesi | Ortahisar | 643 | 3,048 |
Subaşı Mahallesi | Ortahisar | 641 | 1,853 |
Yeniköy Mahallesi | Ortahisar | 635 | 3,002 |
Aktoprak Mahallesi | Ortahisar | 631 | 2,89 |
Çamoba Mahallesi | Ortahisar | 595 | 0,604 |
Sayvan Mahallesi | Ortahisar | 535 | 2,668 |
Doğançay Mahallesi | Ortahisar | 533 | 2,135 |
Gözalan Mahallesi | Ortahisar | 519 | 9,285 |
Ayvalı Mahallesi | Ortahisar | 353 | 2,161 |
Ağıllı Mahallesi | Ortahisar | 348 | 2,863 |
Pınaraltı Mahallesi | Ortahisar | 333 | 4,166 |
Esenyurt Mahallesi | Ortahisar | 271 | 3,528 |
Gündoğdu Mahallesi | Ortahisar | 242 | 1,871 |
Geçit Mahallesi | Ortahisar | 193 | 2,549 |
Özbirlik Mahallesi | Ortahisar | 179 | 22,531 |
Sevimli Mahallesi | Ortahisar | 155 | 3,957 |
Zafer Mahallesi | Ortahisar | 87 | 0,042 |
© 2018-2020 AtlasBig.com