Tuna Mahallesi, Osmangazi, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 5909'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 5.942 |
| 2021 | 6.008 |
| 2020 | 6.278 |
| 2019 | 6.469 |
| 2018 | 6.439 |
| 2017 | 6.731 |
| 2016 | 6.882 |
| 2015 | 7.080 |
| 2014 | 7.177 |
| 2013 | 7.290 |
| 2012 | 7.551 |
| 2011 | 7.568 |
| 2010 | 7.598 |
| 2009 | 7.709 |
| 2008 | 7.961 |
| 2007 | 7.897 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 46,654 | 1.680 |
| AK PARTİ | 42,349 | 1.525 |
| YENİDEN REFAH | 4,749 | 171 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,333 | 84 |
| İYİ PARTİ | 1,805 | 65 |
| SAADET | 0,611 | 22 |
| MEMLEKET | 0,167 | 6 |
| YTP | 0,167 | 6 |
| DEVA PARTİSİ | 0,167 | 6 |
| DEM Parti | 0,139 | 5 |
| BTP | 0,139 | 5 |
| DP | 0,139 | 5 |
| EMEP | 0,111 | 4 |
| DSP | 0,083 | 3 |
| VATAN PARTİSİ | 0,083 | 3 |
| TKP | 0,056 | 2 |
| OCAK | 0,056 | 2 |
| EROL ÇEVİK | 0,056 | 2 |
| ABP | 0,028 | 1 |
| TKH | 0,028 | 1 |
| HAK-PAR | 0,028 | 1 |
| MİLLET | 0,028 | 1 |
| METİN YILDIRIM | 0,028 | 1 |
31 Mart 2024 Osmangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 43,307 | 1.553 |
| AK PARTİ | 43,056 | 1.544 |
| YENİDEN REFAH | 5,187 | 186 |
| ZAFER PARTİSİ | 3,179 | 114 |
| İYİ PARTİ | 2,984 | 107 |
| SAADET | 1,032 | 37 |
| BTP | 0,251 | 9 |
| MEMLEKET | 0,195 | 7 |
| DP | 0,167 | 6 |
| DEVA PARTİSİ | 0,167 | 6 |
| DEM Parti | 0,112 | 4 |
| VATAN PARTİSİ | 0,084 | 3 |
| HAYATİ PAMUK | 0,084 | 3 |
| DSP | 0,056 | 2 |
| TKP | 0,056 | 2 |
| HKP | 0,028 | 1 |
| HÜDA PAR | 0,028 | 1 |
| MİLLET | 0,028 | 1 |