Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 964'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 982 |
2021 | 920 |
2020 | 971 |
2019 | 1.118 |
2018 | 1.138 |
2017 | 1.225 |
2016 | 1.261 |
2015 | 1.266 |
2014 | 1.259 |
2013 | 1.317 |
2012 | 1.344 |
2011 | 1.368 |
2010 | 1.422 |
2009 | 1.444 |
2008 | 1.506 |
2007 | 1.504 |
31 Mart 2024 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 62,203 | 367 |
YENİDEN REFAH | 16,441 | 97 |
İYİ PARTİ | 12,373 | 73 |
SAADET | 3,898 | 23 |
MİLLİ YOL | 1,695 | 10 |
ZAFER PARTİSİ | 1,356 | 8 |
CHP | 1,186 | 7 |
TKP | 0,339 | 2 |
MİLLET | 0,169 | 1 |
AP | 0,169 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,169 | 1 |
31 Mart 2024 Kadınhanı İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 55,254 | 326 |
İYİ PARTİ | 23,051 | 136 |
YENİDEN REFAH | 7,119 | 42 |
MİLLİ YOL | 6,441 | 38 |
GELECEK PARTİSİ | 3,559 | 21 |
SAADET | 3,559 | 21 |
ZAFER PARTİSİ | 0,508 | 3 |
MİLLET | 0,339 | 2 |
BTP | 0,169 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com