Türkiye İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 80.810.525 |
Yüzölçümü | 781.470,117 km2 |
Değişim oranı | 1,339 % (2019) |
Doğum oranı | 16,027 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 5,412 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 77,437 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 80,336 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 74,447 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 2,069 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 8,43 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 17,016 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,974 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,05 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 761.425.499.358,159 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 2.347.132.754.780,75 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 0,917 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 9.126,561 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 28.133,089 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 15,177 % (2019) |
İşsizlik | 13,67 % (2019) |
Petrol Üretimi | 57.594,521 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 366.000.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 290.442.073.000 kwH (2019) |
Elektrik Tüketimi | 251.376.078.000 kwH (2019) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 3.013,032 kwH (2019) |
Toplam Enerji Tüketimi | 6.616.547.315.674.924 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 79.306.938,138 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 408.776.647,63 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 4,9 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 20.447.711.267,606 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 2,718 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com