Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 10503'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 10.346 |
2021 | 10.206 |
2020 | 10.026 |
2019 | 9.824 |
2018 | 9.409 |
31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 74,361 | 4.655 |
AK PARTİ | 19,058 | 1.193 |
ZAFER PARTİSİ | 1,869 | 117 |
YENİDEN REFAH | 1,789 | 112 |
DEM Parti | 0,783 | 49 |
İYİ PARTİ | 0,639 | 40 |
SAADET | 0,463 | 29 |
MEMLEKET | 0,176 | 11 |
DEVA PARTİSİ | 0,16 | 10 |
YTP | 0,144 | 9 |
TKP | 0,112 | 7 |
ANAP | 0,08 | 5 |
HAK-PAR | 0,08 | 5 |
MİLLET | 0,064 | 4 |
VATAN PARTİSİ | 0,064 | 4 |
DSP | 0,032 | 2 |
TKH | 0,032 | 2 |
OCAK | 0,032 | 2 |
AB PARTİ | 0,032 | 2 |
SUAT KARAMAN | 0,016 | 1 |
MUSTAFA SANĞU | 0,016 | 1 |
31 Mart 2024 Etimesgut İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 68,604 | 4.274 |
MHP | 21,734 | 1.354 |
ZAFER PARTİSİ | 2,408 | 150 |
YENİDEN REFAH | 2,055 | 128 |
İYİ PARTİ | 1,445 | 90 |
SAADET | 0,819 | 51 |
DEM Parti | 0,594 | 37 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,369 | 23 |
TKP | 0,305 | 19 |
DEVA PARTİSİ | 0,305 | 19 |
MEMLEKET | 0,273 | 17 |
MİLLET | 0,241 | 15 |
HÜDA PAR | 0,209 | 13 |
YTP | 0,193 | 12 |
ANAP | 0,161 | 10 |
VATAN PARTİSİ | 0,096 | 6 |
BTP | 0,08 | 5 |
DSP | 0,064 | 4 |
DP | 0,048 | 3 |
© 2018-2025 AtlasBig.com