Tuşba, Van Nüfus ve Demografi Bilgileri, Haritaları ve İstatistikleri
Tuşba, Van ilinde bulunan bir ilçedir ve Van Gölü'nün doğusunda yer alır. 2014 yılında ilçe statüsünü kazanmıştır. Adını, bölgedeki eski Urartu başkenti olan ve aynı zamanda tarihi bir kale bulunan Tuşba'dan almıştır. İlçenin ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarımsal faaliyetler arasında özellikle buğday, arpa ve şeker pancarı üretimi öne çıkar. Bunun yanı sıra, ilçede turizm potansiyeli de bulunmaktadır. İlçede konumlanan tarihi ve doğal güzellikler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.
Nüfus | 156.717 |
---|---|
Yüzölçümü | 1.944,2 km2 |
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
DEM Parti | 55,82 | 30.840 |
YENİDEN REFAH | 5,45 | 3.014 |
CHP | 3,3 | 1.825 |
HÜDA PAR | 2,5 | 1.382 |
İDRİS AHİ | 2,21 | 1.224 |
DEVA PARTİSİ | 1,06 | 586 |
İYİ PARTİ | 0,73 | 408 |
MEMLEKET | 0,57 | 316 |
ZAFER PARTİSİ | 0,56 | 311 |
SAADET | 0,54 | 303 |
BTP | 0,35 | 196 |
TKP | 0,33 | 186 |
DP | 0,23 | 130 |
HAK-PAR | 0,18 | 104 |
HKP | 0,12 | 69 |
VATAN PARTİSİ | 0,12 | 69 |
YTP | 0,09 | 53 |
DSP | 0,09 | 52 |
TKH | 0,07 | 39 |
MİLLET | 0,06 | 38 |
MİLLİ YOL | 0,05 | 33 |
© 2018-2025 AtlasBig.com