Tuvalu İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 10.640 |
Yüzölçümü | 28,65 km2 |
Değişim oranı | 1,192 % (2019) |
GSYİH (nominal) | 47.271.463,33 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 52.067.608,638 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 9,756 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 4.059,03 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 4.470,858 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 0,501 % (2011) |
İşsizlik | 8,49 % (2016) |
Toplam Enerji Tüketimi | 0 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 0 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 0 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 0 metrik ton (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com