Jeotermal Elektrik Üretimine Göre Ülkeler
Jeotermal elektrik üretimine göre ülkeler.
- Dünya çapında yılda 86.513,386 GWh jeotermal elektrik üretiliyor.
- Amerika Birleşik Devletleri, yılda 16.010,586 GWh üretim ile dünyanın en büyük jeotermal elektrik üreticisidir.
- Endonezya, 14.900 GWh yıllık üretim ile ikinci sırada yer almaktadır.
- Yıllık 10.691 GWh üretim ile Filipinler, üçüncü büyük jeotermal elektrik üreticisidir.
- Türkiye, yılda 7.581 GWh üretim ile 4'da sıralanmıştır.
| Ülke | GWh | Kişi başına kWh | |
|---|---|---|---|
|  | Amerika Birleşik Devletleri | 16.010,586 | 48,848 | 
|  | Endonezya | 14.900 | 56,223 | 
|  | Filipinler | 10.691 | 100,471 | 
|  | Türkiye | 7.581 | 93,812 | 
|  | Yeni Zelanda | 7.436 | 1.517,204 | 
|  | İzlanda | 5.931 | 16.798,369 | 
|  | İtalya | 5.681 | 94 | 
|  | Kenya | 5.235 | 102,746 | 
|  | Meksika | 5.093 | 40,83 | 
|  | Japonya | 2.371 | 18,745 | 
|  | Kosta Rika | 1.512 | 302,195 | 
|  | El Salvador | 1.373 | 206,673 | 
|  | Nikaragua | 850 | 135,248 | 
|  | Rusya Federasyonu | 417 | 2,839 | 
|  | Honduras | 297 | 32,955 | 
|  | Guatemala | 273 | 15,778 | 
|  | Şili | 201 | 11,437 | 
|  | Portekiz | 191 | 18,56 | 
|  | Almanya | 164 | 1,982 | 
|  | Fransa | 160 | 2,378 | 
|  | Çin Halk Cumhuriyeti | 123,5 | 0,089 | 
|  | Macaristan | 17 | 1,74 | 
|  | Hırvatistan | 2 | 0,477 | 
|  | Tayland | 2 | 0,029 | 
|  | Avustralya | 1 | 0,04 | 
|  | Avusturya | 0,2 | 0,023 | 
|  | Etiyopya | 0,1 | 0,001 | 
|  | Jamaika | 0 | 0 | 
|  | İrlanda | 0 | 0 | 
|  | Mali | 0 | 0 | 
|  | Sırbistan | 0 | 0 | 
|  | Samoa | 0 | 0 | 
|  | Polonya | 0 | 0 | 
|  | Cezayir | 0 | 0 | 
|  | Venezuela | 0 | 0 | 
|  | Norveç | 0 | 0 | 
|  | İran | 0 | 0 | 
|  | Paraguay | 0 | 0 | 
|  | Güney Kore | 0 | 0 | 
|  | Bhutan | 0 | 0 | 
|  | Cook Adaları | 0 | 0 | 
|  | Singapur | 0 | 0 | 
|  | Surinam | 0 | 0 | 
|  | Küba | 0 | 0 | 
|  | Trinidad ve Tobago | 0 | 0 | 
|  | Tayvan | 0 | 0 | 
|  | Panama | 0 | 0 | 
|  | Peru | 0 | 0 | 
|  | Kazakistan | 0 | 0 | 
|  | Kolombiya | 0 | 0 | 
|  | Malta | 0 | 0 | 
|  | Papua Yeni Gine | 0 | 0 | 
|  | Bosna-Hersek | 0 | 0 | 
|  | Nijer | 0 | 0 | 
|  | Moritanya | 0 | 0 | 
|  | Zambiya | 0 | 0 | 
|  | Çek Cumhuriyeti | 0 | 0 | 
|  | Kongo Cumhuriyeti | 0 | 0 | 
|  | Burkina Faso | 0 | 0 | 
|  | Ekvador | 0 | 0 | 
|  | Beyaz Rusya | 0 | 0 | 
|  | Romanya | 0 | 0 | 
|  | Letonya | 0 | 0 | 
|  | Lesotho | 0 | 0 | 
|  | Katar | 0 | 0 | 
|  | Bermuda | 0 | 0 | 
|  | Lüksemburg | 0 | 0 | 
|  | Ermenistan | 0 | 0 | 
|  | Bulgaristan | 0 | 0 | 
|  | Malavi | 0 | 0 | 
|  | Cape Verde | 0 | 0 | 
|  | Fas | 0 | 0 | 
|  | Kamerun | 0 | 0 | 
|  | Dominika | 0 | 0 | 
|  | Arjantin | 0 | 0 | 
|  | Güney Afrika | 0 | 0 | 
|  | Somali | 0 | 0 | 
|  | Benin | 0 | 0 | 
|  | Falkland Adaları | 0 | 0 | 
|  | Lübnan | 0 | 0 | 
|  | Namibya | 0 | 0 | 
|  | Gabon | 0 | 0 | 
|  | Seyşeller | 0 | 0 | 
|  | Cibuti | 0 | 0 | 
|  | Bolivya | 0 | 0 | 
|  | Saint Kitts ve Nevis | 0 | 0 | 
|  | Angola | 0 | 0 | 
|  | Kiribati | 0 | 0 | 
|  | Kuzey Kore | 0 | 0 | 
|  | Nijerya | 0 | 0 | 
|  | Mauritius | 0 | 0 | 
|  | Yunanistan | 0 | 0 | 
|  | Senegal | 0 | 0 | 
|  | Birleşik Krallık | 0 | 0 | 
|  | Ruanda | 0 | 0 | 
|  | Umman | 0 | 0 | 
|  | Turks ve Caicos Adaları | 0 | 0 | 
|  | Gine-Bissau | 0 | 0 | 
|  | Togo | 0 | 0 | 
|  | Montserrat | 0 | 0 | 
|  | Libya | 0 | 0 | 
|  | Yemen | 0 | 0 | 
|  | Ürdün | 0 | 0 | 
|  | Kamboçya | 0 | 0 | 
|  | Bangladeş | 0 | 0 | 
|  | Grönland | 0 | 0 | 
|  | Özbekistan | 0 | 0 | 
|  | Tonga | 0 | 0 | 
|  | Bahamalar | 0 | 0 | 
|  | Afganistan | 0 | 0 | 
|  | Niue | 0 | 0 | 
|  | Arnavutluk | 0 | 0 | 
|  | Antigua ve Barbuda | 0 | 0 | 
|  | Sudan | 0 | 0 | 
|  | Makedonya Cumhuriyeti | 0 | 0 | 
|  | Faroe Adaları | 0 | 0 | 
|  | Tanzanya | 0 | 0 | 
|  | Haiti | 0 | 0 | 
|  | Doğu Timor | 0 | 0 | 
|  | Fiji | 0 | 0 | 
|  | Kanada | 0 | 0 | 
|  | São Tomé ve Príncipe | 0 | 0 | 
|  | Tacikistan | 0 | 0 | 
|  | Belçika | 0 | 0 | 
|  | Türkmenistan | 0 | 0 | 
|  | Laos | 0 | 0 | 
|  | Azerbaycan | 0 | 0 | 
|  | Irak | 0 | 0 | 
|  | Uruguay | 0 | 0 | 
|  | Gine | 0 | 0 | 
|  | Malezya | 0 | 0 | 
|  | Finlandiya | 0 | 0 | 
|  | Kayman Adaları | 0 | 0 | 
|  | Brezilya | 0 | 0 | 
|  | Botsvana | 0 | 0 | 
|  | Moğolistan | 0 | 0 | 
|  | Guyana | 0 | 0 | 
|  | Cebelitarık | 0 | 0 | 
|  | Vietnam | 0 | 0 | 
|  | Saint Lucia | 0 | 0 | 
|  | Ukrayna | 0 | 0 | 
|  | Gana | 0 | 0 | 
|  | Sierra Leone | 0 | 0 | 
|  | Nauru | 0 | 0 | 
|  | Suriye | 0 | 0 | 
|  | İngiliz Virgin Adaları | 0 | 0 | 
|  | Uganda | 0 | 0 | 
|  | Belize | 0 | 0 | 
|  | İsveç | 0 | 0 | 
|  | Madagaskar | 0 | 0 | 
|  | Brunei | 0 | 0 | 
|  | Svaziland | 0 | 0 | 
|  | Sri Lanka | 0 | 0 | 
|  | Komorlar | 0 | 0 | 
|  | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 0 | 0 | 
|  | Orta Afrika Cumhuriyeti | 0 | 0 | 
|  | Tunus | 0 | 0 | 
|  | Mozambik | 0 | 0 | 
|  | Bahreyn | 0 | 0 | 
|  | Pakistan | 0 | 0 | 
|  | Suudi Arabistan | 0 | 0 | 
|  | Karadağ | 0 | 0 | 
|  | Barbados | 0 | 0 | 
|  | Nepal | 0 | 0 | 
|  | Gürcistan | 0 | 0 | 
|  | Litvanya | 0 | 0 | 
|  | Liberya | 0 | 0 | 
|  | Mısır | 0 | 0 | 
|  | Slovakya | 0 | 0 | 
|  | Çad | 0 | 0 | 
|  | Filistin | 0 | 0 | 
|  | İspanya | 0 | 0 | 
|  | Kıbrıs | 0 | 0 | 
|  | Zimbabve | 0 | 0 | 
|  | Grenada | 0 | 0 | 
|  | Kuveyt | 0 | 0 | 
|  | Güney Sudan | 0 | 0 | 
|  | Slovenya | 0 | 0 | 
|  | Kosova | 0 | 0 | 
|  | Dominik Cumhuriyeti | 0 | 0 | 
|  | Myanmar | 0 | 0 | 
|  | Ekvator Ginesi | 0 | 0 | 
|  | Vanuatu | 0 | 0 | 
|  | İsrail | 0 | 0 | 
|  | Kırgızistan | 0 | 0 | 
|  | Maldivler | 0 | 0 | 
|  | Solomon Adaları | 0 | 0 | 
|  | Hollanda | 0 | 0 | 
|  | Hindistan | 0 | 0 | 
|  | Danimarka | 0 | 0 | 
|  | Burundi | 0 | 0 | 
|  | İsviçre | 0 | 0 | 
|  | Moldova | 0 | 0 | 
|  | Estonya | 0 | 0 | 
|  | Birleşik Arap Emirlikleri | 0 | 0 | 
|  | Eritre | 0 | 0 | 
