Ülkelere Göre Dünya Erik Üretimi

Erik Üretimine Göre Ülkeler.

  • Çin Halk Cumhuriyeti, yılda 6.626.317,1 ton üretim ile dünyanın en büyük erik üreticisidir.
  • Romanya 807.170 ton yıllık üretimiyle ikinci sırada geliyor.
  • Yılda 426.776,28 ton üretim ile Şili, üçüncü büyük erik üreticisidir.
  • 332.533 ton üretimiyle Türkiye 6 olarak sıralanmıştır.
Ülkelere Göre Dünya Erik Üretimi
Ülke Üretim (Ton) Kişi Başı Üretim (Kg) Yüzölçümü (Hektar) Verim (Kg / Hektar)
Çin Halk Cumhuriyeti 6.626.317,1 4,754 1.946.505 3.404,2
Romanya 807.170 41,342 66.730 12.096,1
Şili 426.776,28 24,285 16.602 25.706,8
Sırbistan 412.778 58,956 72.569 5.688,1
İran 388.243,44 4,749 30.671 12.658,2
Türkiye 332.533 4,115 21.708 15.318,5
Amerika Birleşik Devletleri 277.150 0,846 20.154 13.751,6
Hindistan 232.480,65 0,174 27.921 8.326,5
Rusya Federasyonu 197.700 1,346 45.770 4.319,4
Ukrayna 188.300 4,455 17.900 10.519,6
İspanya 179.320 3,843 13.690 13.098,6
Fas 178.761 5,141 14.186 12.601,2
Özbekistan 143.351 4,39 11.868 12.079
İtalya 137.770 2,28 11.980 11.500
Moldova 136.100 38,328 21.300 6.389,7
Bosna-Hersek 131.574 34,767 75.122 1.751,5
Polonya 117.400 3,055 16.500 7.115,2
Fransa 106.280 1,579 15.700 6.769,4
Güney Afrika 101.969 1,766 12.145 8.395,9
Cezayir 97.056 2,281 11.685 8.306,3
Meksika 84.182,44 0,675 15.013 5.607,3
Bulgaristan 65.120 9,237 9.280 7.017,2
Arjantin 60.684 1,364 9.189 6.604,2
Libya 54.654,04 8,446 10.113 5.404,4
Pakistan 51.031,65 0,253 5.806 8.789,9
Güney Kore 50.257 0,973 6.657 7.549,5
Almanya 44.460 0,537 4.850 9.167
Arnavutluk 41.186,1 14,349 2.659 15.492,2
Lübnan 39.656,84 6,508 3.351 11.835,8
Azerbaycan 39.148,5 3,955 4.699 8.331,9
Türkmenistan 33.909,96 5,795 1.792 18.927,6
Macaristan 33.250 3,403 7.000 4.750
Afganistan 31.773,67 1,006 3.475 9.143,3
Makedonya Cumhuriyeti 27.031 13,025 7.024 3.848,2
Ermenistan 23.799,32 8,014 2.388 9.965,9
Portekiz 22.350 2,172 1.770 12.627,1
Suriye 21.539,26 1,178 3.517 6.124
Yunanistan 21.340 1,982 2.150 9.925,6
Tunus 20.000 1,747 3.383 5.912,6
Japonya 18.800 0,149 2.680 7.014,9
Kolombiya 18.459,86 0,37 1.387 13.307,1
Avustralya 18.117,77 0,723 2.932 6.178,3
Mısır 17.882,51 0,183 1.440 12.420,2
İsrail 17.000 1,908 988 17.210,8
Beyaz Rusya 15.150,53 1,598 7.816 1.938,4
Irak 14.994 0,381 2.265 6.619,9
Avusturya 13.850 1,567 210 65.952,4
Kırgızistan 12.309,33 1,951 1.900 6.480
Tayvan 10.848 0,46 1.373 7.900,9
Kazakistan 10.397,93 0,569 1.748 5.948,8
Nepal 10.134 0,347 1.550 6.538,1
Gürcistan 10.100 2,708 3.925 2.573,1
Ekvador 8.713,22 0,511 1.170 7.449,4
Peru 7.721,11 0,247 1.173 6.584,6
Çek Cumhuriyeti 6.980 0,658 1.940 3.597,9
Hollanda 6.510 0,377 260 25.038,5
Hırvatistan 5.200 1,24 3.490 1.490
Ürdün 4.110,4 0,402 363 11.313,8
Tanzanya 4.040,67 0,075 618 6.534,5
Bolivya 4.021,63 0,356 418 9.626,9
Tacikistan 4.020,58 0,45 10.260 391,9
İsviçre 3.696 0,435 304 12.157,9
Kanada 3.662 0,098 481 7.613,3
Birleşik Krallık 3.600 0,055 450 8.000
Norveç 2.533 0,477 421 6.016,6
Madagaskar 2.309,34 0,088 478 4.829,7
Filistin 2.285,95 0,502 705 3.244,3
Uruguay 2.277,43 0,65 243 9.389
Paraguay 1.938,75 0,275 309 6.277
Yeni Zelanda 1.850,85 0,378 375 4.935,6
Slovakya 1.540 0,283 580 2.655,2
Kıbrıs 1.510 1,766 410 3.682,9
Svaziland 1.465,2 1,264 265 5.530,8
Kenya 1.073,54 0,021 162 6.639,7
Karadağ 780,03 1,253 195 3.993,9
Grenada 748,81 7,247 214 3.493,7
Kamerun 606,86 0,026 122 4.955,9
Litvanya 440 0,157 740 594,6
Danimarka 320 0,055 100 3.200
İsveç 270 0,027 40 6.750
Zimbabve 262,79 0,018 84 3.121,2
Bhutan 257,48 0,354 34 7.572,9
Slovenya 150 0,073 60 2.500
Malavi 147,59 0,008 23 6.412,9
Lüksemburg 110 0,183 40 2.750
Letonya 100 0,052 100 1.000
Belçika 70 0,006 50 1.400
Estonya 30 0,023 20 1.500
Malta 10 0,021 N/A N/A
Yemen 0 0 0 N/A
Finlandiya 0 0 0 N/A


Kaynakça



© 2018-2023 AtlasBig.com