Ülkelere Göre Dünya İncir Üretimi

İncir Üretimine Göre Ülkeler.

  • Türkiye, yıllık 320.000 ton üretimle dünyanın en büyük incir üreticisidir.
  • Mısır 298.497,83 ton yıllık üretimiyle ikinci sırada geliyor.
  • Fas, yıllık 144.153 ton üretimle üçüncü büyük incir üreticisidir.
Ülkelere Göre Dünya İncir Üretimi
Ülke Üretim (Ton) Kişi Başı Üretim (Kg) Yüzölçümü (Hektar) Verim (Kg / Hektar)
Türkiye 320.000 3,96 54.698 5.850,3
Mısır 298.497,83 3,062 39.402 7.575,7
Fas 144.153 4,145 64.431 2.237,3
Cezayir 107.266 2,521 39.065 2.745,9
İran 83.899,76 1,026 19.455 4.312,5
İspanya 60.190 1,29 17.160 3.507,6
Suriye 40.996,1 2,242 9.492 4.319
Özbekistan 32.200 0,986 1.264 25.479,2
Amerika Birleşik Devletleri 26.493,68 0,081 2.323 11.404,1
Arnavutluk 24.095,46 8,395 1.508 15.981,6
Brezilya 22.071 0,105 2.027 10.888,5
Tunus 20.000 1,747 13.597 1.470,9
Hindistan 14.695,56 0,011 5.912 2.485,7
Çin Halk Cumhuriyeti 13.726,36 0,01 2.576 5.328,9
Afganistan 12.981,05 0,411 2.840 4.570,6
İtalya 12.760 0,211 2.070 6.164,3
Azerbaycan 12.620,4 1,275 1.913 6.597,2
Japonya 12.327,94 0,097 919 13.409,7
Meksika 11.896,31 0,095 1.809 6.577
Libya 10.303,68 1,592 2.907 3.544,5
Irak 9.681 0,246 1.219 7.942,5
Yunanistan 7.780 0,722 1.140 6.824,6
Fransa 6.440 0,096 840 7.666,7
Yemen 5.584,28 0,193 546 10.219,2
Portekiz 5.000 0,486 3.770 1.326,3
Filistin 4.241,56 0,932 482 8.796,6
Karadağ 3.824,87 6,146 1.346 2.842
Lübnan 3.181,13 0,522 582 5.462
Peru 2.864,42 0,092 458 6.249,4
Kolombiya 2.757,55 0,055 119 23.133,8
İsrail 2.356 0,264 122 19.383,5
Güney Afrika 1.980 0,034 599 3.307,6
Kıbrıs 1.810 2,117 190 9.526,3
Ermenistan 1.606,23 0,541 238 6.761,7
Venezuela 1.335 0,042 417 3.201,4
Birleşik Arap Emirlikleri 1.331,05 0,139 119 11.194,5
Tacikistan 1.221,51 0,137 309 3.949,6
Bosna-Hersek 939 0,248 535 1.753,8
Makedonya Cumhuriyeti 894 0,431 52 17.158,4
Arjantin 868,37 0,02 272 3.187,6
Hırvatistan 770 0,184 570 1.350,9
Bolivya 647 0,057 129 5.016,9
Ürdün 591,45 0,058 118 5.009,1
Pakistan 187 0,001 138 1.358,5
Şili 144,83 0,008 84 1.714,2
Kamerun 91,8 0,004 33 2.780,1
Bulgaristan 80 0,011 40 2.000
Avustralya 72,24 0,003 68 1.062,1
Malta 59 0,124 26 2.300
Slovenya 50 0,024 20 2.500
Ekvador 36,3 0,002 31 1.165,7
Katar 9 0,004 3 3.000
İrlanda 0 0 0 N/A
Polonya 0 0 0 N/A
Çek Cumhuriyeti 0 0 0 N/A
Romanya 0 0 0 N/A
Letonya 0 0 0 N/A
Lüksemburg 0 0 0 N/A
Senegal 0 0 0 N/A
Belçika 0 0 0 N/A
Finlandiya 0 0 0 N/A
Macaristan 0 0 0 N/A
İsveç 0 0 0 N/A
Almanya 0 0 0 N/A
Avusturya 0 0 0 N/A
Litvanya 0 0 0 N/A
Slovakya 0 0 0 N/A
Kuveyt 0 0 0 N/A
Hollanda 0 0 0 N/A
Danimarka 0 0 0 N/A
Estonya 0 0 0 N/A


Kaynakça



© 2018-2023 AtlasBig.com