Ülkelere Göre Dünya Kiraz Üretimi

Kiraz Üretimine Göre Ülkeler.

  • Türkiye, yılda 689.834 ton üretim ile dünyanın en büyük kiraz üreticisidir.
  • Amerika Birleşik Devletleri 343.190 ton yıllık üretimiyle ikinci sırada geliyor.
  • Yılda 325.048,6 ton üretim ile Şili üçüncü büyük kiraz üreticisidir.
Ülkelere Göre Dünya Kiraz Üretimi
Ülke Üretim (Ton) Kişi Başı Üretim (Kg) Yüzölçümü (Hektar) Verim (Kg / Hektar)
Türkiye 689.834 8,536 81.547 8.459,3
Amerika Birleşik Devletleri 343.190 1,047 34.196 10.036
Şili 325.048,6 18,496 48.961 6.639
Özbekistan 213.600 6,541 14.498 14.733,5
İran 156.134,13 1,91 21.809 7.159
İspanya 125.810 2,696 29.450 4.272
İtalya 93.030 1,539 27.980 3.324,9
Yunanistan 80.740 7,498 16.780 4.811,7
Ukrayna 61.850 1,463 10.300 6.004,9
Polonya 59.100 1,538 9.700 6.092,8
Rusya Federasyonu 55.400 0,377 11.095 4.993,4
Bulgaristan 52.620 7,464 10.750 4.894,9
Suriye 44.342,9 2,425 30.381 1.459,6
Romanya 40.670 2,083 3.510 11.586,9
Çin Halk Cumhuriyeti 35.746,49 0,026 8.558 4.177
Lübnan 33.683,86 5,528 4.294 7.844
Almanya 27.340 0,33 6.020 4.541,5
Portekiz 23.930 2,325 6.310 3.792,4
Arnavutluk 22.049,9 7,682 2.255 9.779,1
Avustralya 21.309,94 0,851 3.056 6.973
Kanada 16.404 0,441 2.273 7.216,9
Sırbistan 15.863 2,266 4.453 3.562,3
Fas 13.804 0,397 2.907 4.748,5
Japonya 13.100 0,104 4.260 3.075,1
Fransa 12.490 0,186 6.810 1.834,1
Ermenistan 12.011,5 4,045 1.598 7.516,6
Azerbaycan 11.527 1,165 2.019 5.709,8
Cezayir 11.178 0,263 3.788 2.950,9
Hindistan 10.849,03 0,008 3.655 2.967,9
Moldova 10.200 2,873 5.300 1.924,5
Bosna-Hersek 9.715 2,567 5.479 1.773,2
Macaristan 8.850 0,906 3.160 2.800,6
Hollanda 8.210 0,476 550 14.927,3
Arjantin 7.400,42 0,166 2.170 3.410,5
Gürcistan 6.900 1,85 2.149 3.211,4
Avusturya 6.210 0,703 270 23.000
Beyaz Rusya 4.924,06 0,52 494 9.969,5
Makedonya Cumhuriyeti 4.716 2,272 6.352 742,4
Kırgızistan 4.515,32 0,716 1.152 3.920,1
Tunus 4.459,17 0,39 985 4.529,2
İsviçre 4.415 0,52 528 8.361,7
Birleşik Krallık 3.795 0,057 759 5.000
Yeni Zelanda 3.517,26 0,718 1.026 3.428,1
Belçika 3.190 0,279 910 3.505,5
Pakistan 2.444,07 0,012 897 2.723,3
Guyana 2.154,08 2,754 46 46.466,3
Karadağ 2.090,85 3,36 724 2.887,3
İsrail 2.002 0,225 274 7.312,4
Surinam 1.807 3,18 62 29.145,2
Çek Cumhuriyeti 1.370 0,129 880 1.556,8
Filistin 1.177,03 0,259 198 5.950,5
Güney Afrika 1.132 0,02 636 1.780,2
Norveç 899 0,169 194 4.634
Bolivya 876,7 0,078 399 2.199,3
Danimarka 700 0,121 180 3.888,9
Slovakya 680 0,125 190 3.578,9
Ürdün 668,08 0,065 100 6.698,8
Hırvatistan 570 0,136 1.000 570
Kazakistan 490 0,027 696 704,4
Kıbrıs 375 0,439 227 1.652
Slovenya 180 0,087 210 857,1
Meksika 155,7 0,001 52 3.009,3
İsveç 92 0,009 311 295,8
Estonya 79 0,06 209 378
Letonya 53 0,028 124 427,4
Litvanya 10 0,004 20 500
Peru 3,09 0 1 3.090
Malta 0 0 N/A N/A
Lüksemburg 0 0 2 0
Finlandiya 0 0 0 N/A


Kaynakça



© 2018-2023 AtlasBig.com