Ulu Mahallesi, Osmangazi, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 2156'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 2.190 |
| 2021 | 2.252 |
| 2020 | 2.275 |
| 2019 | 2.278 |
| 2018 | 2.237 |
| 2017 | 2.264 |
| 2016 | 2.290 |
| 2015 | 2.322 |
| 2014 | 2.338 |
| 2013 | 2.370 |
| 2012 | 2.450 |
| 2011 | 2.570 |
| 2010 | 2.596 |
| 2009 | 2.692 |
| 2008 | 2.767 |
| 2007 | 2.763 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 57,96 | 750 |
| AK PARTİ | 31,839 | 412 |
| YENİDEN REFAH | 2,859 | 37 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,318 | 30 |
| İYİ PARTİ | 1,7 | 22 |
| SAADET | 1,159 | 15 |
| DEM Parti | 0,618 | 8 |
| ABP | 0,386 | 5 |
| MEMLEKET | 0,232 | 3 |
| DP | 0,232 | 3 |
| TKP | 0,155 | 2 |
| YTP | 0,155 | 2 |
| EMEP | 0,155 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | 0,155 | 2 |
| BTP | 0,077 | 1 |
31 Mart 2024 Osmangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 56,944 | 738 |
| AK PARTİ | 31,636 | 410 |
| YENİDEN REFAH | 3,395 | 44 |
| ZAFER PARTİSİ | 3,086 | 40 |
| İYİ PARTİ | 1,698 | 22 |
| SAADET | 1,312 | 17 |
| DEM Parti | 0,617 | 8 |
| BTP | 0,309 | 4 |
| MEMLEKET | 0,231 | 3 |
| HÜDA PAR | 0,231 | 3 |
| DP | 0,231 | 3 |
| DEVA PARTİSİ | 0,231 | 3 |
| TKP | 0,077 | 1 |