Van'ın detaylı mahalle haritası.
Mahalle | İlçe | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|---|
Bostaniçi Mahallesi | İpekyolu | 29.342 | 4,007 |
Karşıyaka Mahallesi | İpekyolu | 24.484 | 2,013 |
Selimbey Mahallesi | İpekyolu | 19.107 | 2,964 |
Cevdet Paşa Mahallesi | İpekyolu | 18.908 | 1,768 |
Seyrantepe Mahallesi | Tuşba | 18.485 | 1,637 |
Hacıbekir Mahallesi | İpekyolu | 18.207 | 1,948 |
Abdurrahman Gazi Mahallesi | Tuşba | 17.453 | 2,833 |
Halilağa Mahallesi | İpekyolu | 16.917 | 1,887 |
Seyit Fehim Arvasi Mahallesi | İpekyolu | 16.028 | 1,286 |
Alipaşa Mahallesi | İpekyolu | 15.997 | 1,003 |
Yeni Mahallesi | İpekyolu | 15.646 | 3,2 |
Altıntepe Mahallesi | Tuşba | 13.815 | 2,83 |
Kalecik Mahallesi | Tuşba | 13.509 | 8,713 |
Şerefiye Mahallesi | İpekyolu | 13.117 | 1,152 |
Akköprü Mahallesi | Tuşba | 12.981 | 2,232 |
Hafiziye Mahallesi | İpekyolu | 11.830 | 1,015 |
İstasyon Mahallesi | Tuşba | 11.793 | 4,233 |
Beyüzümü Mahallesi | Tuşba | 11.447 | 2,274 |
İskele Mahallesi | Tuşba | 11.263 | 4,886 |
Serhat Mahallesi | İpekyolu | 9.588 | 0,749 |
Bahçıvan Mahallesi | İpekyolu | 7.293 | 0,645 |
Cumhuriyet Mahallesi | İpekyolu | 7.190 | 0,459 |
Esenler Mahallesi | İpekyolu | 5.512 | 3,407 |
Şemsibey Mahallesi | Tuşba | 4.443 | 10,972 |
Karpuzalanı Mahallesi | İpekyolu | 3.537 | 2,109 |
Tevekli Mahallesi | Tuşba | 2.775 | 21,332 |
Kevenli Mahallesi | İpekyolu | 2.759 | 34,861 |
Kavuncu Mahallesi | İpekyolu | 2.080 | 8,151 |
Ortanca Mahallesi | İpekyolu | 1.884 | 91,751 |
Değirmenköy Mahallesi | İpekyolu | 1.659 | 11,859 |
Güvençli Mahallesi | Tuşba | 1.478 | 24,284 |
Çalımlı Mahallesi | İpekyolu | 1.281 | 23,671 |
Kıratlı Mahallesi | İpekyolu | 1.255 | 26,354 |
Gedikbulak Mahallesi | Tuşba | 1.230 | 33,65 |
Ağzıkara Mahallesi | İpekyolu | 1.142 | 30,809 |
Arıtoprak Mahallesi | İpekyolu | 1.071 | 36,542 |
Gövelek Mahallesi | İpekyolu | 1.063 | 82,88 |
Bakraçlı Mahallesi | İpekyolu | 1.057 | 17,575 |
Yatıksırt Mahallesi | İpekyolu | 1.054 | 15,221 |
Karakoç Mahallesi | İpekyolu | 1.020 | 50,391 |
Alaköy Mahallesi | Tuşba | 1.007 | 16,75 |
Topaktaş Mahallesi | Tuşba | 980 | 15,594 |
Ilıkaynak Mahallesi | İpekyolu | 968 | 24,63 |
Adıgüzel Mahallesi | Tuşba | 947 | 8,897 |
Karagündüz Mahallesi | İpekyolu | 882 | 48,264 |
Köşebaşı Mahallesi | İpekyolu | 726 | 22,315 |
Aktaş Mahallesi | İpekyolu | 725 | 12,826 |
Pirgarip Mahallesi | Tuşba | 709 | 10,591 |
Dilimli Mahallesi | Tuşba | 686 | 17,129 |
Kaymaklı Mahallesi | İpekyolu | 653 | 32,078 |
Yeşilsu Mahallesi | Tuşba | 636 | 16,812 |
Hıdırköy Mahallesi | Tuşba | 600 | 11,57 |
Atmaca Mahallesi | Tuşba | 533 | 14,032 |
Ocaklı Mahallesi | Tuşba | 520 | 15,013 |
Gölyazı Mahallesi | Tuşba | 519 | 26,861 |
Yumrutepe Mahallesi | Tuşba | 514 | 17,618 |
Irgat Mahallesi | İpekyolu | 510 | 22,233 |
Derebey Mahallesi | Tuşba | 487 | 28,38 |
Yeşilköy Mahallesi | Tuşba | 477 | 16,814 |
Yemlice Mahallesi | Tuşba | 475 | 8,162 |
Özkaynak Mahallesi | Tuşba | 451 | 16,885 |
Kasımoğlu Mahallesi | Tuşba | 437 | 7,233 |
Sarmaç Mahallesi | İpekyolu | 435 | 20,933 |
Akçaören Mahallesi | Tuşba | 431 | 7,645 |
Baklatepe Mahallesi | İpekyolu | 419 | 24,662 |
Dibekli Mahallesi | İpekyolu | 416 | 20,614 |
Yeniköşk Mahallesi | Tuşba | 414 | 18,324 |
Değirmenarkı Mahallesi | İpekyolu | 410 | 9,117 |
Aşıt Mahallesi | Tuşba | 402 | 46,433 |
Aşağıçitli Mahallesi | İpekyolu | 402 | 21,36 |
Beşçatak Mahallesi | İpekyolu | 389 | 65,824 |
Göllü Mahallesi | Tuşba | 381 | 17,85 |
Karaağaç Mahallesi | Tuşba | 350 | 8,729 |
Esenpınar Mahallesi | Tuşba | 337 | 15,725 |
Dereüstü Mahallesi | İpekyolu | 318 | 8,025 |
Dibekdüzü Mahallesi | Tuşba | 306 | 9,477 |
Şahgeldi Mahallesi | Tuşba | 292 | 17,455 |
Bağdaşan Mahallesi | Tuşba | 284 | 25,573 |
Çobanoğlu Mahallesi | Tuşba | 278 | 13,073 |
Çomaklı Mahallesi | Tuşba | 268 | 16,598 |
Gülsünler Mahallesi | Tuşba | 261 | 3,312 |
Aşağıgölalan Mahallesi | İpekyolu | 256 | 13,176 |
Koçköy Mahallesi | Tuşba | 243 | 15,957 |
Tabanlı Mahallesi | Tuşba | 219 | 19,376 |
Otluca Mahallesi | Tuşba | 218 | 11,469 |
Değirmenözü Mahallesi | Tuşba | 217 | 23,746 |
Çolpan Mahallesi | Tuşba | 217 | 22,98 |
Kozluca Mahallesi | Tuşba | 209 | 55,262 |
Kolsatan Mahallesi | Tuşba | 199 | 15,296 |
Ağartı Mahallesi | Tuşba | 194 | 13,761 |
Mollakasım Mahallesi | Tuşba | 182 | 25,762 |
Yukarıgüneyce Mahallesi | İpekyolu | 149 | 44,894 |
Meydancık Mahallesi | Tuşba | 118 | 8,926 |
Akçift Mahallesi | Tuşba | 101 | 20,68 |
Kelle Mahallesi | Tuşba | 100 | 32,283 |
© 2018-2020 AtlasBig.com