Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 113'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 104 |
2021 | 105 |
2020 | 104 |
2019 | 103 |
2018 | 106 |
2017 | 105 |
2016 | 114 |
2015 | 114 |
2014 | 114 |
2013 | 121 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 50,526 | 48 |
AK PARTİ | 44,211 | 42 |
İYİ PARTİ | 1,053 | 1 |
MEMLEKET | 1,053 | 1 |
YENİDEN REFAH | 1,053 | 1 |
BTP | 1,053 | 1 |
SAADET | 1,053 | 1 |
31 Mart 2024 Mudanya İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 50,549 | 46 |
CHP | 42,857 | 39 |
YENİDEN REFAH | 3,297 | 3 |
İYİ PARTİ | 1,099 | 1 |
MEMLEKET | 1,099 | 1 |
EMEP | 1,099 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com