Yayla Mahallesi İstanbul ilinin Sultangazi ilçesinde yer alan bir mahalledir.
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 7922'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 8.132 |
2021 | 8.096 |
2020 | 8.044 |
2019 | 7.934 |
2018 | 7.961 |
2017 | 8.076 |
2016 | 8.243 |
2015 | 8.251 |
2014 | 8.142 |
2013 | 8.262 |
2012 | 8.112 |
2011 | 8.021 |
2010 | 7.893 |
2009 | 7.800 |
2008 | 7.841 |
2007 | 7.837 |
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 60,34 | 2.664 |
CHP | 24,915 | 1.100 |
YENİDEN REFAH | 7,656 | 338 |
ZAFER PARTİSİ | 2,786 | 123 |
SAADET | 1,2 | 53 |
DEM Parti | 0,793 | 35 |
İYİ PARTİ | 0,77 | 34 |
MEMLEKET | 0,204 | 9 |
DEVA PARTİSİ | 0,204 | 9 |
TKP | 0,159 | 7 |
BTP | 0,113 | 5 |
YTP | 0,113 | 5 |
ANAP | 0,091 | 4 |
VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,091 | 4 |
HAK-PAR | 0,068 | 3 |
MİLLİ YOL | 0,068 | 3 |
İSHAK AKBAY | 0,068 | 3 |
ABP | 0,045 | 2 |
AB PARTİ | 0,045 | 2 |
MİLLET | 0,045 | 2 |
ADEM BAYRAKTAR | 0,045 | 2 |
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 0,045 | 2 |
HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,045 | 2 |
VEDAT ÖZTÜRK | 0,045 | 2 |
VATAN PARTİSİ | 0,023 | 1 |
BURAK EMRE ÇETİN | 0,023 | 1 |
31 Mart 2024 Sultangazi İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 56,009 | 2.484 |
CHP | 20,789 | 922 |
YENİDEN REFAH | 13,123 | 582 |
ZAFER PARTİSİ | 3,315 | 147 |
SAADET | 1,894 | 84 |
DEM Parti | 1,172 | 52 |
İYİ PARTİ | 1,015 | 45 |
GELECEK PARTİSİ | 0,812 | 36 |
DEVA PARTİSİ | 0,293 | 13 |
HÜDA PAR | 0,248 | 11 |
BTP | 0,225 | 10 |
AB PARTİ | 0,158 | 7 |
MİLLET | 0,135 | 6 |
DSP | 0,113 | 5 |
TKP | 0,113 | 5 |
DP | 0,09 | 4 |
TİP | 0,09 | 4 |
VATAN PARTİSİ | 0,09 | 4 |
ERKAN BAYRAK | 0,09 | 4 |
TKH | 0,068 | 3 |
MİLLİ YOL | 0,068 | 3 |
ONUR KEŞT | 0,045 | 2 |
HKP | 0,023 | 1 |
EMEP | 0,023 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com