Yeni Mahallesi, Gemlik, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 4619'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 4.714 |
| 2021 | 4.653 |
| 2020 | 4.661 |
| 2019 | 4.614 |
| 2018 | 4.577 |
| 2017 | 4.473 |
| 2016 | 4.259 |
| 2015 | 4.012 |
| 2014 | 3.831 |
| 2013 | 3.604 |
| 2012 | 3.495 |
| 2011 | 3.486 |
| 2010 | 3.482 |
| 2009 | 3.298 |
| 2008 | 3.209 |
| 2007 | 3.189 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 53,974 | 1.460 |
| AK PARTİ | 37,264 | 1.008 |
| YENİDEN REFAH | 2,403 | 65 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,627 | 44 |
| İYİ PARTİ | 1,294 | 35 |
| DEM Parti | 1,257 | 34 |
| SAADET | 1,035 | 28 |
| MEMLEKET | 0,296 | 8 |
| EMEP | 0,222 | 6 |
| DSP | 0,148 | 4 |
| VATAN PARTİSİ | 0,148 | 4 |
| HAK-PAR | 0,074 | 2 |
| DP | 0,074 | 2 |
| TKH | 0,037 | 1 |
| BTP | 0,037 | 1 |
| YTP | 0,037 | 1 |
| MİLLET | 0,037 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | 0,037 | 1 |
31 Mart 2024 Gemlik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 53,928 | 1.462 |
| AK PARTİ | 35,264 | 956 |
| YENİDEN REFAH | 2,803 | 76 |
| İYİ PARTİ | 1,844 | 50 |
| SAADET | 1,771 | 48 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,439 | 39 |
| DEM Parti | 1,217 | 33 |
| MEMLEKET | 0,295 | 8 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,295 | 8 |
| HÜDA PAR | 0,221 | 6 |
| MİLLİ YOL | 0,221 | 6 |
| DSP | 0,148 | 4 |
| MİLLET | 0,148 | 4 |
| BAYRAM ÖNAL | 0,148 | 4 |
| BTP | 0,111 | 3 |
| DP | 0,074 | 2 |
| DEVA PARTİSİ | 0,074 | 2 |