Yenigün Mahallesi, Bağcılar, İstanbul
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 21166'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 21.802 |
| 2021 | 21.902 |
| 2020 | 21.981 |
| 2019 | 22.555 |
| 2018 | 22.492 |
| 2017 | 23.112 |
| 2016 | 23.448 |
| 2015 | 24.056 |
| 2014 | 23.994 |
| 2013 | 24.061 |
| 2012 | 24.302 |
| 2011 | 24.189 |
| 2010 | 24.025 |
| 2009 | 23.657 |
| 2008 | 23.753 |
| 2007 | 23.217 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 54,634 | 6.443 |
| CHP | 34,198 | 4.033 |
| YENİDEN REFAH | 3,316 | 391 |
| DEM Parti | 2,781 | 328 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,256 | 266 |
| SAADET | 0,712 | 84 |
| İYİ PARTİ | 0,568 | 67 |
| BTP | 0,305 | 36 |
| MEMLEKET | 0,187 | 22 |
| DSP | 0,161 | 19 |
| DEVA PARTİSİ | 0,136 | 16 |
| YTP | 0,119 | 14 |
| ANAP | 0,076 | 9 |
| HAK-PAR | 0,076 | 9 |
| MİLLİ YOL | 0,068 | 8 |
| VATAN PARTİSİ | 0,059 | 7 |
| TKP | 0,051 | 6 |
| MİLLET | 0,051 | 6 |
| TKH | 0,042 | 5 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,034 | 4 |
| MERVE KARATAŞ | 0,025 | 3 |
| ABP | 0,017 | 2 |
| YÜKSEL ÖZDEN | 0,017 | 2 |
| HABİP AKSU | 0,017 | 2 |
| İSHAK AKBAY | 0,017 | 2 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,017 | 2 |
| OCAK | 0,008 | 1 |
| AB PARTİ | 0,008 | 1 |
| ADEM BAYRAKTAR | 0,008 | 1 |
| MİRHAT TEKİN BRUSK | 0,008 | 1 |
| YAŞAR POLAT | 0,008 | 1 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,008 | 1 |
| BİLEN AKPINAR | 0,008 | 1 |
31 Mart 2024 Bağcılar İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 58,989 | 6.930 |
| CHP | 29,06 | 3.414 |
| YENİDEN REFAH | 3,771 | 443 |
| ZAFER PARTİSİ | 3,115 | 366 |
| SAADET | 1,038 | 122 |
| İYİ PARTİ | 0,843 | 99 |
| HÜDA PAR | 0,596 | 70 |
| BTP | 0,4 | 47 |
| MEMLEKET | 0,392 | 46 |
| DEVA PARTİSİ | 0,366 | 43 |
| TİP | 0,323 | 38 |
| MİLLİ YOL | 0,187 | 22 |
| DSP | 0,162 | 19 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,153 | 18 |
| DP | 0,102 | 12 |
| ANAP | 0,094 | 11 |
| TKP | 0,094 | 11 |
| MİLLET | 0,068 | 8 |
| YASİN BAHÇEKAPILI | 0,068 | 8 |
| HKP | 0,051 | 6 |
| VATAN PARTİSİ | 0,043 | 5 |
| TKH | 0,034 | 4 |
| HASAN KORKMAZ | 0,034 | 4 |
| OCAK | 0,017 | 2 |