Yenişehir Mahallesi, Pendik, İstanbul
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 65548'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 65.929 |
| 2021 | 64.941 |
| 2020 | 62.447 |
| 2019 | 60.539 |
| 2018 | 58.657 |
| 2017 | 57.841 |
| 2016 | 55.948 |
| 2015 | 54.172 |
| 2014 | 50.681 |
| 2013 | 48.203 |
| 2012 | 45.239 |
| 2011 | 42.211 |
| 2010 | 37.409 |
| 2009 | 33.056 |
| 2008 | 30.256 |
| 2007 | 27.238 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 63,666 | 22.735 |
| AK PARTİ | 28,642 | 10.228 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,523 | 901 |
| YENİDEN REFAH | 1,921 | 686 |
| DEM Parti | 0,905 | 323 |
| İYİ PARTİ | 0,818 | 292 |
| SAADET | 0,518 | 185 |
| MEMLEKET | 0,16 | 57 |
| DEVA PARTİSİ | 0,129 | 46 |
| TKP | 0,104 | 37 |
| BTP | 0,095 | 34 |
| YTP | 0,095 | 34 |
| HAK-PAR | 0,076 | 27 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,067 | 24 |
| VATAN PARTİSİ | 0,042 | 15 |
| DSP | 0,028 | 10 |
| ANAP | 0,022 | 8 |
| TKH | 0,022 | 8 |
| MERVE KARATAŞ | 0,022 | 8 |
| ABP | 0,02 | 7 |
| İSHAK AKBAY | 0,02 | 7 |
| MİLLET | 0,017 | 6 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,017 | 6 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,014 | 5 |
| SENA ELEST AKINCI | 0,011 | 4 |
| AB PARTİ | 0,008 | 3 |
| GÜVEN AKICI | 0,008 | 3 |
| HABİP AKSU | 0,006 | 2 |
| HÜSEYİN DURMAZ | 0,006 | 2 |
| BURAK EMRE ÇETİN | 0,003 | 1 |
| AHMET SOYTÜRK | 0,003 | 1 |
| ORHAN ÇEBİ | 0,003 | 1 |
| CEMAL TARANCI | 0,003 | 1 |
| POLAT ERDOĞAN | 0,003 | 1 |
| FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | 0,003 | 1 |
| ÖMER KARVAN | 0,003 | 1 |
31 Mart 2024 Pendik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 58,321 | 20.917 |
| AK PARTİ | 31,284 | 11.220 |
| ZAFER PARTİSİ | 3,583 | 1.285 |
| YENİDEN REFAH | 2,072 | 743 |
| İYİ PARTİ | 1,313 | 471 |
| SAADET | 0,697 | 250 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,616 | 221 |
| MEMLEKET | 0,351 | 126 |
| TKP | 0,315 | 113 |
| DEVA PARTİSİ | 0,309 | 111 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,173 | 62 |
| HÜDA PAR | 0,148 | 53 |
| ÜMİT DEMİR | 0,145 | 52 |
| EMEP | 0,137 | 49 |
| BTP | 0,128 | 46 |
| YTP | 0,086 | 31 |
| VATAN PARTİSİ | 0,086 | 31 |
| DP | 0,061 | 22 |
| URAS KARADENİZ | 0,047 | 17 |
| DSP | 0,039 | 14 |
| ABP | 0,033 | 12 |
| MİLLET | 0,022 | 8 |
| OCAK | 0,017 | 6 |
| AB PARTİ | 0,014 | 5 |