Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 675'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 641 |
2021 | 648 |
2020 | 666 |
2019 | 683 |
2018 | 677 |
2017 | 669 |
2016 | 670 |
2015 | 688 |
2014 | 747 |
2013 | 789 |
2012 | 736 |
2011 | 745 |
2010 | 756 |
2009 | 792 |
2008 | 819 |
2007 | 743 |
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 51,23 | 229 |
İYİ PARTİ | 17,226 | 77 |
CHP | 13,647 | 61 |
YENİDEN REFAH | 13,423 | 60 |
ZAFER PARTİSİ | 1,342 | 6 |
DEVA PARTİSİ | 0,671 | 3 |
ANAP | 0,447 | 2 |
GELECEK PARTİSİ | 0,447 | 2 |
DSP | 0,224 | 1 |
DEM Parti | 0,224 | 1 |
HKP | 0,224 | 1 |
BTP | 0,224 | 1 |
HAK-PAR | 0,224 | 1 |
MİLLET | 0,224 | 1 |
ÜMİT HEKİM | 0,224 | 1 |
31 Mart 2024 İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 49,563 | 227 |
İYİ PARTİ | 21,834 | 100 |
YENİDEN REFAH | 13,974 | 64 |
CHP | 8,515 | 39 |
ZAFER PARTİSİ | 1,747 | 8 |
SAADET | 1,528 | 7 |
DEVA PARTİSİ | 1,31 | 6 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,437 | 2 |
BTP | 0,437 | 2 |
HKP | 0,218 | 1 |
GELECEK PARTİSİ | 0,218 | 1 |
MİLLİ YOL | 0,218 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com