Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1306'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.326 |
2021 | 1.291 |
2020 | 1.254 |
2019 | 1.279 |
2018 | 1.267 |
2017 | 1.274 |
2016 | 1.298 |
2015 | 1.290 |
2014 | 1.268 |
2013 | 1.275 |
2012 | 1.295 |
2011 | 1.310 |
2010 | 1.306 |
2009 | 1.314 |
2008 | 1.340 |
2007 | 1.389 |
31 Mart 2024 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 58,518 | 529 |
CHP | 31,084 | 281 |
İYİ PARTİ | 5,199 | 47 |
ZAFER PARTİSİ | 2,987 | 27 |
YENİDEN REFAH | 0,996 | 9 |
SAADET | 0,332 | 3 |
DEM Parti | 0,221 | 2 |
BTP | 0,221 | 2 |
DSP | 0,111 | 1 |
HKP | 0,111 | 1 |
HAK-PAR | 0,111 | 1 |
DP | 0,111 | 1 |
31 Mart 2024 Menemen İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 64,693 | 579 |
CHP | 27,486 | 246 |
İYİ PARTİ | 3,911 | 35 |
ZAFER PARTİSİ | 2,57 | 23 |
YENİDEN REFAH | 0,559 | 5 |
TKP | 0,223 | 2 |
BTP | 0,223 | 2 |
DSP | 0,112 | 1 |
DEM Parti | 0,112 | 1 |
SAADET | 0,112 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com