Yıldırım Mahallesi, Yıldırım, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 6812'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 6.874 |
| 2021 | 6.945 |
| 2020 | 7.029 |
| 2019 | 7.116 |
| 2018 | 7.057 |
| 2017 | 7.267 |
| 2016 | 7.344 |
| 2015 | 7.469 |
| 2014 | 7.416 |
| 2013 | 7.449 |
| 2012 | 7.773 |
| 2011 | 7.689 |
| 2010 | 7.664 |
| 2009 | 6.706 |
| 2008 | 6.884 |
| 2007 | 8.323 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 44,183 | 1.800 |
| AK PARTİ | 43,937 | 1.790 |
| YENİDEN REFAH | 5,498 | 224 |
| ZAFER PARTİSİ | 2,062 | 84 |
| İYİ PARTİ | 1,645 | 67 |
| SAADET | 0,859 | 35 |
| MEMLEKET | 0,344 | 14 |
| DEM Parti | 0,319 | 13 |
| DEVA PARTİSİ | 0,27 | 11 |
| BTP | 0,196 | 8 |
| YTP | 0,147 | 6 |
| HAK-PAR | 0,123 | 5 |
| DP | 0,098 | 4 |
| DSP | 0,074 | 3 |
| EMEP | 0,074 | 3 |
| TKP | 0,049 | 2 |
| MİLLET | 0,049 | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0,049 | 2 |
| ABP | 0,025 | 1 |
31 Mart 2024 Yıldırım İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 45,328 | 1.824 |
| CHP | 36,059 | 1.451 |
| YENİDEN REFAH | 7,182 | 289 |
| ZAFER PARTİSİ | 4,448 | 179 |
| İYİ PARTİ | 3,057 | 123 |
| SAADET | 1,292 | 52 |
| MEMLEKET | 0,472 | 19 |
| DEM Parti | 0,447 | 18 |
| BTP | 0,373 | 15 |
| DEVA PARTİSİ | 0,348 | 14 |
| HÜDA PAR | 0,249 | 10 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,174 | 7 |
| DP | 0,149 | 6 |
| DSP | 0,124 | 5 |
| TKP | 0,075 | 3 |
| MİLLİ YOL | 0,05 | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0,05 | 2 |
| MUAMMER AKIN | 0,05 | 2 |
| HKP | 0,025 | 1 |
| OCAK | 0,025 | 1 |
| MİLLET | 0,025 | 1 |