Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 3972'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 4.019 |
2021 | 4.020 |
2020 | 4.076 |
2019 | 3.964 |
2018 | 3.930 |
2017 | 3.816 |
2016 | 3.713 |
2015 | 3.787 |
2014 | 3.696 |
2013 | 3.574 |
2012 | 3.528 |
2011 | 3.410 |
2010 | 3.274 |
2009 | 3.096 |
2008 | 3.103 |
2007 | 2.926 |
31 Mart 2024 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 64,83 | 1.471 |
AK PARTİ | 27,149 | 616 |
İYİ PARTİ | 2,336 | 53 |
DEM Parti | 2,16 | 49 |
ZAFER PARTİSİ | 1,763 | 40 |
TKP | 0,573 | 13 |
YENİDEN REFAH | 0,22 | 5 |
TKH | 0,176 | 4 |
YTP | 0,176 | 4 |
DEVA PARTİSİ | 0,176 | 4 |
DSP | 0,132 | 3 |
BTP | 0,088 | 2 |
ÖZKAN KILIÇ | 0,088 | 2 |
EMEP | 0,044 | 1 |
SAADET | 0,044 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,044 | 1 |
31 Mart 2024 Bodrum İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 59,48 | 1.349 |
AK PARTİ | 32,981 | 748 |
DEM Parti | 2,249 | 51 |
ZAFER PARTİSİ | 1,631 | 37 |
İYİ PARTİ | 1,102 | 25 |
TİP | 0,794 | 18 |
TKP | 0,529 | 12 |
VOLKAN İLGÜZ | 0,265 | 6 |
DEVA PARTİSİ | 0,22 | 5 |
BTP | 0,176 | 4 |
YENİDEN REFAH | 0,132 | 3 |
MİLLİ YOL | 0,132 | 3 |
DSP | 0,088 | 2 |
HKP | 0,088 | 2 |
HÜDA PAR | 0,088 | 2 |
SAADET | 0,044 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com