Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 381'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 368 |
2021 | 369 |
2020 | 365 |
2019 | 380 |
2018 | 369 |
2017 | 372 |
2016 | 375 |
2015 | 372 |
2014 | 380 |
2013 | 378 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 56,777 | 155 |
CHP | 35,165 | 96 |
YENİDEN REFAH | 2,93 | 8 |
İYİ PARTİ | 1,832 | 5 |
MEMLEKET | 0,733 | 2 |
ADP | 0,733 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,733 | 2 |
ZAFER PARTİSİ | 0,366 | 1 |
BTP | 0,366 | 1 |
DP | 0,366 | 1 |
31 Mart 2024 Mudanya İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 55,556 | 150 |
CHP | 34,074 | 92 |
İYİ PARTİ | 4,074 | 11 |
YENİDEN REFAH | 2,593 | 7 |
SAADET | 1,111 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | 0,741 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,741 | 2 |
MEMLEKET | 0,37 | 1 |
BTP | 0,37 | 1 |
HÜDA PAR | 0,37 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com