Yunus Emre Mahallesi, Esenyurt, İstanbul
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 22674'dir.
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2022 | 22.632 |
| 2021 | 22.226 |
| 2020 | 21.979 |
| 2019 | 21.491 |
| 2018 | 20.145 |
| 2017 | 18.739 |
| 2016 | 17.821 |
| 2015 | 16.986 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 48,902 | 5.278 |
| AK PARTİ | 38,432 | 4.148 |
| DEM Parti | 5,902 | 637 |
| YENİDEN REFAH | 2,798 | 302 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,825 | 197 |
| İYİ PARTİ | 0,491 | 53 |
| SAADET | 0,398 | 43 |
| MEMLEKET | 0,222 | 24 |
| YTP | 0,185 | 20 |
| DEVA PARTİSİ | 0,13 | 14 |
| HAK-PAR | 0,102 | 11 |
| TKP | 0,093 | 10 |
| DSP | 0,083 | 9 |
| BTP | 0,083 | 9 |
| AB PARTİ | 0,074 | 8 |
| TKH | 0,037 | 4 |
| VEDAT ÖZTÜRK | 0,037 | 4 |
| ANAP | 0,028 | 3 |
| VEDAT TAYLAN YILDIZ | 0,028 | 3 |
| MERVE KARATAŞ | 0,028 | 3 |
| GALİP MENTEŞE | 0,028 | 3 |
| MİLLET | 0,019 | 2 |
| VATAN PARTİSİ | 0,019 | 2 |
| ABP | 0,009 | 1 |
| MİLLİ YOL | 0,009 | 1 |
| BURAK EMRE ÇETİN | 0,009 | 1 |
| HABİP AKSU | 0,009 | 1 |
| İSHAK AKBAY | 0,009 | 1 |
| HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 0,009 | 1 |
31 Mart 2024 Esenyurt İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| CHP | 49,523 | 5.403 |
| AK PARTİ | 39,725 | 4.334 |
| YENİDEN REFAH | 3,217 | 351 |
| ZAFER PARTİSİ | 3,006 | 328 |
| İYİ PARTİ | 1,219 | 133 |
| SAADET | 0,596 | 65 |
| MEMLEKET | 0,486 | 53 |
| DEVA PARTİSİ | 0,385 | 42 |
| HÜDA PAR | 0,376 | 41 |
| EMEP | 0,284 | 31 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,247 | 27 |
| BTP | 0,22 | 24 |
| DSP | 0,202 | 22 |
| TKP | 0,202 | 22 |
| VATAN PARTİSİ | 0,092 | 10 |
| AB PARTİ | 0,055 | 6 |
| MİLLET | 0,046 | 5 |
| ERDOĞAN HORASAN | 0,037 | 4 |
| ABP | 0,027 | 3 |
| MERT MUHAMMED ÇEKİCİ | 0,027 | 3 |
| MİLLİ YOL | 0,018 | 2 |
| FEDAİ ŞİRİN | 0,009 | 1 |