Yunus Emre Mahallesi, Kapaklı, Tekirdağ
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 4897'dir.
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 47,029 | 1.100 |
| CHP | 23,942 | 560 |
| YENİDEN REFAH | 19,453 | 455 |
| DEM Parti | 4,446 | 104 |
| İYİ PARTİ | 1,625 | 38 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,582 | 37 |
| GELECEK PARTİSİ | 0,385 | 9 |
| HÜDA PAR | 0,299 | 7 |
| BTP | 0,257 | 6 |
| DP | 0,214 | 5 |
| MİLLET | 0,214 | 5 |
| DSP | 0,128 | 3 |
| MEMLEKET | 0,086 | 2 |
| HAK-PAR | 0,086 | 2 |
| AP | 0,086 | 2 |
| TKP | 0,043 | 1 |
| EMEP | 0,043 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | 0,043 | 1 |
| ŞİMŞEK NİŞANCİ | 0,043 | 1 |
31 Mart 2024 Kapaklı İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
| Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
|---|---|---|
| AK PARTİ | 39,055 | 901 |
| YENİDEN REFAH | 34,157 | 788 |
| CHP | 20,633 | 476 |
| İYİ PARTİ | 1,387 | 32 |
| DEVA PARTİSİ | 1,3 | 30 |
| ZAFER PARTİSİ | 1,257 | 29 |
| BÜYÜK BİRLİK | 0,91 | 21 |
| BTP | 0,477 | 11 |
| HÜDA PAR | 0,477 | 11 |
| MİLLET | 0,217 | 5 |
| DP | 0,13 | 3 |