Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 115'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 113 |
2021 | 129 |
2020 | 155 |
2019 | 155 |
2018 | 156 |
2017 | 159 |
2016 | 179 |
2015 | 171 |
2014 | 167 |
2013 | 190 |
31 Mart 2024 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 50 | 35 |
YENİDEN REFAH | 41,429 | 29 |
DEM Parti | 5,714 | 4 |
ZAFER PARTİSİ | 1,429 | 1 |
CHP | 1,429 | 1 |
31 Mart 2024 Karaköprü İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 49,296 | 35 |
YENİDEN REFAH | 43,662 | 31 |
DEM Parti | 4,225 | 3 |
CHP | 1,408 | 1 |
HÜDA PAR | 1,408 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com