Adaköy Mahallesi, Gürsu, Bursa
Nüfus
Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1291'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.268 |
2021 | 1.258 |
2020 | 1.198 |
2019 | 1.215 |
2018 | 1.207 |
2017 | 1.183 |
2016 | 1.178 |
2015 | 1.207 |
2014 | 1.181 |
2013 | 1.175 |
2012 | 1.198 |
2011 | 1.227 |
2010 | 1.232 |
2009 | 1.210 |
2008 | 1.257 |
2007 | 1.260 |
Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 69,581 | 565 |
AK PARTİ | 25,493 | 207 |
YENİDEN REFAH | 1,601 | 13 |
DEM Parti | 1,108 | 9 |
SAADET | 0,616 | 5 |
ZAFER PARTİSİ | 0,493 | 4 |
İYİ PARTİ | 0,369 | 3 |
EMEP | 0,369 | 3 |
DSP | 0,123 | 1 |
TKH | 0,123 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,123 | 1 |
31 Mart 2024 Gürsu İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 64,47 | 499 |
AK PARTİ | 24,935 | 193 |
YENİDEN REFAH | 3,747 | 29 |
ZAFER PARTİSİ | 1,938 | 15 |
DEM Parti | 1,421 | 11 |
SAADET | 1,292 | 10 |
İYİ PARTİ | 0,775 | 6 |
DSP | 0,388 | 3 |
HKP | 0,388 | 3 |
BTP | 0,388 | 3 |
DEVA PARTİSİ | 0,129 | 1 |
MAŞALLAH YILDIRIM | 0,129 | 1 |