Almanya İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 82.740.900 |
Yüzölçümü | 358.856,552 km2 |
Değişim oranı | 0,273 % (2019) |
Doğum oranı | 9,5 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 11,5 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 80,893 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 83,3 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 78,6 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,57 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 3,187 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 32,708 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,976 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,053 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 3.861.123.558.039,21 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 4.782.655.118.573,17 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 0,555 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 46.445,249 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 57.530,303 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 1,446 % (2019) |
İşsizlik | 3,14 % (2019) |
Petrol Üretimi | 37.835,616 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 102.240.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 583.158.140.000 kwH (2019) |
Elektrik Tüketimi | 524.268.434.000 kwH (2019) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 6.306,397 kwH (2019) |
Toplam Enerji Tüketimi | 14.138.498.766.120.688 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 170.071.246,682 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 826.047.623,652 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 9,936 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 49.276.757.725,034 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 1,28 % (2019) |
© 2018-2021 AtlasBig.com