Antigua ve Barbuda İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 86.295 |
Yüzölçümü | 451,231 km2 |
Değişim oranı | 0,86 % (2019) |
Doğum oranı | 15,327 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 6,366 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 76,885 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 77,983 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 75,721 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,994 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 6,046 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 0 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,932 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,03 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 1.661.962.962,963 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 2.222.037.123,498 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 4,659 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 17.112,821 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 22.879,766 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 1,431 % (2019) |
İşsizlik | 8,42 % (2001) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 338.073.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 314.407.890 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 3.237,38 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 10.525.820.382.819,695 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 108.381.766,334 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 737.716 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 7,596 metrik ton (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com