Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 994'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 863 |
2021 | 792 |
2020 | 675 |
2019 | 621 |
2018 | 641 |
2017 | 4.415 |
2016 | 4.217 |
2015 | 3.598 |
2014 | 2.808 |
2013 | 1.801 |
2012 | 650 |
2011 | 442 |
2010 | 459 |
2009 | 483 |
2008 | 479 |
2007 | 355 |
31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 70,537 | 407 |
AK PARTİ | 23,744 | 137 |
YENİDEN REFAH | 2,773 | 16 |
İYİ PARTİ | 0,867 | 5 |
ZAFER PARTİSİ | 0,867 | 5 |
DEM Parti | 0,52 | 3 |
YTP | 0,173 | 1 |
AB PARTİ | 0,173 | 1 |
MİLLET | 0,173 | 1 |
SAADET | 0,173 | 1 |
31 Mart 2024 Etimesgut İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 55,319 | 312 |
MHP | 38,83 | 219 |
YENİDEN REFAH | 2,305 | 13 |
İYİ PARTİ | 1,418 | 8 |
ZAFER PARTİSİ | 0,709 | 4 |
MİLLET | 0,355 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,355 | 2 |
SAADET | 0,355 | 2 |
ANAP | 0,177 | 1 |
DEM Parti | 0,177 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com