Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 184'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 156 |
2021 | 160 |
2020 | 178 |
2019 | 185 |
2018 | 205 |
2017 | 146 |
2016 | 154 |
2015 | 149 |
2014 | 145 |
2013 | 163 |
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 49,296 | 70 |
İYİ PARTİ | 16,901 | 24 |
CHP | 14,789 | 21 |
YENİDEN REFAH | 12,676 | 18 |
ZAFER PARTİSİ | 2,817 | 4 |
MEMLEKET | 1,408 | 2 |
ANAP | 0,704 | 1 |
DEM Parti | 0,704 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,704 | 1 |
31 Mart 2024 Atakum İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 53,333 | 72 |
CHP | 20 | 27 |
İYİ PARTİ | 11,111 | 15 |
YENİDEN REFAH | 9,63 | 13 |
MEMLEKET | 2,222 | 3 |
ZAFER PARTİSİ | 2,222 | 3 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,741 | 1 |
SAADET | 0,741 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com