Atakum, Samsun Nüfus ve Demografi Bilgileri, Haritaları ve İstatistikleri
Atakum, Samsun ilinde yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir ilçedir. Karadeniz kıyısında yer alan Atakum, doğal güzellikleri ve uzun sahil şeridi ile bilinmektedir. İlçede pek çok kafe, restoran ve sosyal yaşam alanı bulunmaktadır. Ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi gibi önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmaktadır. Atakum, özellikle yaz aylarında turistlerin ilgisini çeken bir yer olup, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için popüler bir destinasyondur.
Nüfus | 192.953 |
---|---|
Yüzölçümü | 391,699 km2 |
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 42,75 | 54.038 |
İYİ PARTİ | 16,6 | 20.979 |
YENİDEN REFAH | 5,18 | 6.551 |
ZAFER PARTİSİ | 2,75 | 3.479 |
GELECEK PARTİSİ | 0,3 | 389 |
DEVA PARTİSİ | 0,3 | 387 |
MEMLEKET | 0,28 | 357 |
TKP | 0,2 | 256 |
DEM Parti | 0,14 | 178 |
YTP | 0,12 | 156 |
BTP | 0,11 | 148 |
HÜDA PAR | 0,09 | 122 |
DP | 0,08 | 108 |
DSP | 0,08 | 104 |
ANAP | 0,08 | 102 |
MİLLET | 0,04 | 63 |
VATAN PARTİSİ | 0,04 | 62 |
TKH | 0,04 | 51 |
HKP | 0,03 | 40 |
ÜMİT HEKİM | 0,02 | 34 |
HAK-PAR | 0,01 | 25 |
MUSTAFA DİRİM | 0,01 | 23 |
© 2018-2025 AtlasBig.com