Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 28367'dir.
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 44,227 | 6.707 |
AK PARTİ | 26,601 | 4.034 |
İYİ PARTİ | 18,965 | 2.876 |
YENİDEN REFAH | 5,269 | 799 |
ZAFER PARTİSİ | 3,073 | 466 |
MEMLEKET | 0,317 | 48 |
DEVA PARTİSİ | 0,244 | 37 |
DEM Parti | 0,198 | 30 |
GELECEK PARTİSİ | 0,191 | 29 |
TKP | 0,158 | 24 |
BTP | 0,132 | 20 |
YTP | 0,099 | 15 |
DP | 0,086 | 13 |
ANAP | 0,079 | 12 |
HÜDA PAR | 0,073 | 11 |
ÜMİT HEKİM | 0,059 | 9 |
VATAN PARTİSİ | 0,046 | 7 |
DSP | 0,033 | 5 |
TKH | 0,033 | 5 |
HAK-PAR | 0,033 | 5 |
MİLLET | 0,033 | 5 |
HKP | 0,026 | 4 |
MUSTAFA DİRİM | 0,026 | 4 |
31 Mart 2024 Atakum İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 48,098 | 7.259 |
AK PARTİ | 24,781 | 3.740 |
İYİ PARTİ | 16,293 | 2.459 |
YENİDEN REFAH | 4,095 | 618 |
ZAFER PARTİSİ | 3,088 | 466 |
BÜYÜK BİRLİK | 0,636 | 96 |
TİP | 0,603 | 91 |
SAADET | 0,59 | 89 |
MEMLEKET | 0,523 | 79 |
DEVA PARTİSİ | 0,351 | 53 |
TKP | 0,272 | 41 |
GELECEK PARTİSİ | 0,205 | 31 |
BTP | 0,172 | 26 |
DP | 0,126 | 19 |
MİLLİ YOL | 0,08 | 12 |
ANAP | 0,06 | 9 |
DSP | 0,027 | 4 |
© 2018-2025 AtlasBig.com