Azerbaycan İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 9.898.085 |
Yüzölçümü | 85.933,2 km2 |
Değişim oranı | 0,837 % (2019) |
Doğum oranı | 14 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 5,8 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 72,864 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 75,336 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 70,345 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,73 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 21,3 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 0,599 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,997 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,124 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 48.047.647.058,824 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 150.763.304.910,39 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 2,219 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 4.793,587 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 15.041,257 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 2,611 % (2019) |
İşsizlik | 4,85 % (2019) |
Petrol Üretimi | 767.279,452 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 7.000.000.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 23.819.380.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 20.285.780.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 2.023,859 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 605.332.579.386.532,2 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 60.392.434,859 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 33.014.086,202 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 3,294 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 1.854.235.294,118 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 3,999 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com