Bahamalar İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 381.320 |
Yüzölçümü | 12.028,823 km2 |
Değişim oranı | 0,991 % (2019) |
Doğum oranı | 13,968 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 6,771 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 73,752 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 75,911 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 71,499 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,752 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 10,845 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 12,835 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,945 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,057 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 13.578.800.000 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 15.089.524.205,658 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 1,218 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 34.863,742 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 38.742,546 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 2,491 % (2019) |
İşsizlik | 10 % (2018) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 1.903.493.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 1.770.248.490 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 4.545,136 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 43.295.756.148.456,43 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 111.162.405,833 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 3.092.721,794 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 7,941 metrik ton (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com