Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 1679'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 1.652 |
2021 | 1.674 |
2020 | 1.758 |
2019 | 1.752 |
2018 | 1.830 |
2017 | 1.883 |
2016 | 1.922 |
2015 | 1.934 |
2014 | 1.953 |
2013 | 1.939 |
2012 | 2.073 |
2011 | 2.149 |
2010 | 2.145 |
2009 | 2.122 |
2008 | 2.178 |
2007 | 2.155 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 60,887 | 618 |
AK PARTİ | 30,64 | 311 |
İYİ PARTİ | 2,167 | 22 |
ZAFER PARTİSİ | 1,97 | 20 |
YENİDEN REFAH | 1,478 | 15 |
DEM Parti | 0,788 | 8 |
SAADET | 0,69 | 7 |
MEMLEKET | 0,296 | 3 |
BTP | 0,296 | 3 |
DP | 0,197 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,197 | 2 |
YTP | 0,099 | 1 |
EMEP | 0,099 | 1 |
HAK-PAR | 0,099 | 1 |
METİN YILDIRIM | 0,099 | 1 |
31 Mart 2024 Gemlik İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 61,128 | 618 |
AK PARTİ | 28,586 | 289 |
ZAFER PARTİSİ | 2,176 | 22 |
İYİ PARTİ | 2,077 | 21 |
YENİDEN REFAH | 1,879 | 19 |
SAADET | 1,385 | 14 |
MİLLİ YOL | 0,593 | 6 |
DEM Parti | 0,495 | 5 |
MEMLEKET | 0,396 | 4 |
GELECEK PARTİSİ | 0,396 | 4 |
BAYRAM ÖNAL | 0,297 | 3 |
MİLLET | 0,198 | 2 |
BTP | 0,099 | 1 |
HÜDA PAR | 0,099 | 1 |
DP | 0,099 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,099 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com