Bayburt ili Bayburt Merkez ilçesinin mahallelerinin listesi, mahalle nüfusları ve detaylı interaktif mahalle haritası.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Şingah Mahallesi | 9.276 | 21,069 |
Tuzcuzade Mahallesi | 8.492 | 0,699 |
Zahit Mahallesi | 7.749 | 2,7 |
Gençosman Mahallesi | 5.230 | N/A |
Kadızade Mahallesi | 1.093 | 0,163 |
Şeyhhayran Mahallesi | 1.020 | 0,118 |
Velişaban Mahallesi | 985 | 0,022 |
Veysel Mahallesi | 811 | 0,25 |
Mehmet Çelebi Mahallesi | 792 | 0,136 |
Uzungazi Mahallesi | 612 | 0,116 |
Karasakal Mahallesi | 514 | 0,118 |
Camiikebir Mahallesi | 371 | 0,03 |
Mutlu Köyü | 0 | 3,068 |
Örence Köyü | 0 | 62,284 |
Taht Köyü | 0 | 22,065 |
Karşıgeçit Köyü | 0 | 0,347 |
Heybetepe Köyü | 0 | 0,045 |
Çiçekli Mahallesi | 0 | 8,242 |
Yaylalar Köyü | 0 | 0,308 |
Salkımsu Köyü | 0 | 0,376 |
Gençosman Köyü | 0 | N/A |
Güzelce Köyü | 0 | 0,03 |
Gökçeli Köyü | 0 | 0,034 |
Bayırtepe Köyü | 0 | 0,37 |
Dikmetaş Köyü | 0 | 0,031 |
Kurbanpınar Köyü | 0 | 0,047 |
Rüştü Köyü | 0 | 13,118 |
Ozansu Köyü | 0 | 0,268 |
Söğütlü Köyü | 0 | N/A |
Çalıdere Köyü | 0 | 23,641 |
Buğdaylı Köyü | 0 | 0,296 |
Yanıkçam Köyü | 0 | 0,047 |
Kopuz Köyü | 0 | 0,272 |
Uğurgeldi Köyü | 0 | 0,04 |
Ortaçımağıl Köyü | 0 | 23,446 |
Pelitli Köyü | 0 | 0,045 |
Kavakyanı Köyü | 0 | 0,047 |
Kavacık Köyü | 0 | 0,29 |
Nişantaşı Köyü | 0 | N/A |
Çorak Köyü | 0 | 0,043 |
Çamlıkoz Köyü | 0 | 0,363 |
Armutlu Köyü | 0 | 0,333 |
Hacıoğlu Köyü | 0 | 0,271 |
Kırkpınar Köyü | 0 | 1,266 |
Petekkaya Köyü | 0 | 0,032 |
Masat Köyü | 0 | 42,593 |
Sakızlı Köyü | 0 | 0,3 |
Güneydere Köyü | 0 | 14,586 |
Demirışık Köyü | 0 | 0,048 |
Kabaçayır Köyü | 0 | 0,317 |
Polatlı Köyü | 0 | 0,27 |
Konursu Köyü | 0 | 10,04 |
Ağören Köyü | 0 | 0,353 |
Dağtarla Köyü | 0 | 0,315 |
Aşağıpınarlı Köyü | 0 | N/A |
Alapelit Köyü | 0 | 0,283 |
Darıca Köyü | 0 | 20,816 |
Sancaktepe Köyü | 0 | N/A |
Yolaltı Köyü | 0 | N/A |
Manas Köyü | 0 | 0,031 |
Aşağıçımağıl Köyü | 0 | 17,822 |
Esentepe Mahallesi | 0 | 13,011 |
Tepetarla Köyü | 0 | 0,041 |
Yeniköy Köyü | 0 | 0,231 |
Cumhuriyet Mahallesi | 0 | 14,003 |
Taşçılar Köyü | 0 | 0,279 |
Karlıca Köyü | 0 | 0,294 |
Yoncalı Köyü | 0 | 47,295 |
Kemertaş Köyü | 0 | 13,605 |
Taşkesen Köyü | 0 | 0,287 |
Gümüşsu Köyü | 0 | 12,14 |
Akçakuzu Köyü | 0 | 0,288 |
Yaylapınar Köyü | 0 | 36,569 |
Saraycık Köyü | 0 | 0,25 |
Demirkaş Köyü | 0 | N/A |
Harmanözü Köyü | 0 | 0,276 |
Iğdır Köyü | 0 | N/A |
Taşburun Köyü | 0 | 0,243 |
Yerlice Köyü | 0 | 17,09 |
Akduran Köyü | 0 | 14,418 |
Güllüce Köyü | 0 | 0,297 |
Göloba Köyü | 0 | 8,943 |
Uluçayır Köyü | 0 | 17,298 |
Çakırbağ Köyü | 0 | 0,044 |
Maden Köyü | 0 | 15,158 |
Aşağıkışlak Köyü | 0 | 0,284 |
Kop Köyü | 0 | N/A |
Kurugüney Köyü | 0 | 0,037 |
Çayırözü Köyü | 0 | 1,165 |
Göldere Köyü | 0 | 0,049 |
Ardıçgöze Köyü | 0 | 0,051 |
Güder Köyü | 0 | 0,049 |
Yeşilyurt Köyü | 0 | 27,375 |
Dövmekaya Köyü | 0 | 0,037 |
Bayraktar Köyü | 0 | 0,281 |
Değirmencik Köyü | 0 | 0,234 |
Yedigöze Köyü | 0 | 0,25 |
Üzengili Köyü | 0 | 30,296 |
Danişment Köyü | 0 | 1,486 |
Adabaşı Köyü | 0 | 0,285 |
Balca Köyü | 0 | 0,302 |
Oruçbeyli Köyü | 0 | 1,244 |
Aydıncık Köyü | 0 | 0,362 |
Soğukgöze Köyü | 0 | 0,044 |
Sığırcı Köyü | 0 | 0,048 |
Çayıryolu Köyü | 0 | N/A |
Aksaçlı Köyü | 0 | 0,05 |
Erenli Köyü | 0 | 0,046 |
Akşar Köyü | 0 | N/A |
Taşocağı Köyü | 0 | 21,623 |
Seydiyakup Köyü | 0 | 0,243 |
Kozluk Köyü | 0 | 0,042 |
Çiğdemtepe Köyü | 0 | 13,492 |
Uğrak Köyü | 0 | 15,516 |
Kıratlı Köyü | 0 | 20,913 |
Gez Köyü | 0 | N/A |
Sırakayalar Köyü | 0 | 0,18 |
Hürriyet Mahallesi | 0 | 5,15 |
Tomlacık Köyü | 0 | 0,198 |
Gökpınar Köyü | 0 | 0,044 |
Alıçlık Köyü | 0 | 12,892 |
Pamuktaş Köyü | 0 | 0,301 |
Dağçatı Köyü | 0 | 0,32 |
Halfikale (Kaleardı) Mahallesi | 0 | 11,876 |
Kitre Köyü | 0 | 43,365 |
Çamdere Köyü | 0 | 0,247 |
Helva Köyü | 0 | 35,919 |
Çerçi Köyü | 0 | N/A |
Ballıkaya Köyü | 0 | 0,04 |
Balkaynak Köyü | 0 | 0,041 |
Koçbayır Köyü | 0 | 11,545 |
Arslandede Köyü | 0 | 15,585 |
Sarıhan Köyü | 0 | 0,044 |
Yazyurdu Köyü | 0 | 81,273 |
Başçımağıl Köyü | 0 | 46,916 |
Yukarıkışlak Köyü | 0 | 18,082 |
Sarımeşe Köyü | 0 | 0,046 |
Gökler Köyü | 0 | 0,311 |
© 2018-2025 AtlasBig.com