Belçika İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 11.416.733 |
Yüzölçümü | 30.694,881 km2 |
Değişim oranı | 0,498 % (2019) |
Doğum oranı | 10,3 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 10,7 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 81,595 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 83,9 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 79,4 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,62 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 2,874 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 20,899 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,98 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,05 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 533.097.455.834,509 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 647.109.430.311,199 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 1,744 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 46.420,664 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 56.348,514 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 1,437 % (2019) |
İşsizlik | 5,36 % (2019) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 87.580.048.000 kwH (2019) |
Elektrik Tüketimi | 82.051.496.000 kwH (2019) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 7.144,819 kwH (2019) |
Toplam Enerji Tüketimi | 2.682.829.405.402.246 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 233.613.423,604 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 137.835.701,458 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 12,002 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 4.817.510.076,131 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 0,934 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com