Belize İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 395.882 |
Yüzölçümü | 22.002,583 km2 |
Değişim oranı | 1,883 % (2019) |
Doğum oranı | 20,786 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 4,716 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 74,496 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 77,666 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 71,579 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 2,307 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 10,353 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 15,371 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,991 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,03 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 1.879.613.600 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 2.855.288.541,94 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 0,274 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 4.815,164 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 7.314,632 $ (2019) |
İşsizlik | 6,6 % (2017) |
Petrol Üretimi | 2.000 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 6.700.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 402.585.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 567.585.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 1.454,03 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 13.053.978.773.353,736 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 33.441.471,625 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 579.877 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 1,486 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 23.320.975 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 1,165 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com