Bermuda İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 63.779 |
Yüzölçümü | 54,219 km2 |
Değişim oranı | -0,003 % (2019) |
Doğum oranı | 8,2 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 7,5 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 81,652 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 85,57 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 77,92 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,6 kadın başına doğum (2018) |
GSYİH (nominal) | 7.484.113.000 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 5.459.724.012,043 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 0,46 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 117.089,286 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 85.417,629 $ (2019) |
İşsizlik | 8,94 % (2014) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 602.000.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 559.860.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 8.759,035 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 11.265.554.840.937,678 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 176.250.114,849 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 813.353 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 12,725 metrik ton (2017) |
© 2018-2025 AtlasBig.com