Brezilya İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 209.533.000 |
Yüzölçümü | 8.492.036,646 km2 |
Değişim oranı | 0,752 % (2019) |
Doğum oranı | 13,924 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 6,452 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 75,672 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 79,362 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 72,024 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,73 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 12,268 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 0,502 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,967 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,05 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 1.839.758.040.765,62 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 3.229.055.074.104,07 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 1,137 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 8.717,186 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 15.299,987 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 3,733 % (2019) |
İşsizlik | 11,93 % (2019) |
Petrol Üretimi | 2.787.668,493 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 13.238.530.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 615.353.280.000 kwH (2019) |
Elektrik Tüketimi | 597.234.550.400 kwH (2019) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 2.829,831 kwH (2019) |
Toplam Enerji Tüketimi | 12.614.993.501.423.682 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 59.772.668,912 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 513.820.802,48 metrik ton (2016) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 2,435 metrik ton (2016) |
Askeriye harcamaları | 26.945.917.849,899 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 1,476 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com