Kestel, Bursa Nüfus ve Demografi Bilgileri, Haritaları ve İstatistikleri
Kestel, Bursa iline bağlı, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken bir ilçedir. Marmara Bölgesi'nde yer alan Kestel, Uludağ eteklerinde konumlanmış olup, yeşil alanlar ve ormanlarla çevrilidir. İlçenin ekonomisi tarım ve sanayiye dayanır; meyve-sebze üretimi yaygındır. Tarihi mekanlar arasında Kestel Kalesi ve Hanlar bulunmaktadır. Ayrıca, sosyal yaşamda önemli rol oynayan parkları ve yürüyüş alanları ile ziyaretçilere huzurlu anlar sunar.
Nüfus | 60.720 |
---|---|
Yüzölçümü | 365,604 km2 |
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 43,49 | 19.200 |
YENİDEN REFAH | 9,95 | 4.393 |
ZAFER PARTİSİ | 1,47 | 651 |
DEM Parti | 1,25 | 553 |
İYİ PARTİ | 1,06 | 469 |
SAADET | 1 | 445 |
DEVA PARTİSİ | 0,2 | 92 |
BTP | 0,19 | 88 |
MEMLEKET | 0,14 | 62 |
DSP | 0,11 | 52 |
EMEP | 0,1 | 46 |
YTP | 0,09 | 43 |
DP | 0,07 | 32 |
TKP | 0,05 | 26 |
MİLLET | 0,05 | 26 |
HAK-PAR | 0,04 | 20 |
ABP | 0,03 | 16 |
VATAN PARTİSİ | 0,02 | 13 |
OCAK | 0,02 | 11 |
OSMAN TOHUMCU | 0,02 | 11 |
TKH | 0,02 | 10 |
METİN YILDIRIM | 0,02 | 10 |
CEM YILDIZ | 0,01 | 8 |
NASIR YILDIZ | 0,01 | 7 |
EROL ÇEVİK | 0,01 | 6 |
ADP | 0 | 2 |
© 2018-2025 AtlasBig.com