Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 354'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 351 |
2021 | 354 |
2020 | 359 |
2019 | 354 |
2018 | 355 |
2017 | 361 |
2016 | 387 |
2015 | 402 |
2014 | 421 |
2013 | 427 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
AK PARTİ | 64,122 | 168 |
CHP | 12,977 | 34 |
YENİDEN REFAH | 11,069 | 29 |
İYİ PARTİ | 7,252 | 19 |
SAADET | 2,672 | 7 |
ZAFER PARTİSİ | 0,763 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,763 | 2 |
DSP | 0,382 | 1 |
31 Mart 2024 Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
MHP | 45,492 | 111 |
İYİ PARTİ | 32,377 | 79 |
YENİDEN REFAH | 11,885 | 29 |
CHP | 3,689 | 9 |
SAADET | 3,689 | 9 |
ZAFER PARTİSİ | 0,82 | 2 |
MİLLET | 0,82 | 2 |
DEVA PARTİSİ | 0,82 | 2 |
HKP | 0,41 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com