Çek Cumhuriyeti İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 10.613.350 |
Yüzölçümü | 78.960,711 km2 |
Değişim oranı | 0,374 % (2019) |
Doğum oranı | 10,7 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 10,6 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 79,029 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 82 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 76,2 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 1,71 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 2,435 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | 10,315 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,969 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,058 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 250.680.504.529,647 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 472.624.546.308,906 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 2,335 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 23.494,596 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 44.295,917 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 2,848 % (2019) |
İşsizlik | 2,01 % (2019) |
Petrol Üretimi | 1.665,753 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 15.000.000 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 81.148.236.000 kwH (2019) |
Elektrik Tüketimi | 63.919.966.000 kwH (2019) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 5.990,788 kwH (2019) |
Toplam Enerji Tüketimi | 1.790.778.753.453.951,2 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 167.837.637,695 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 110.781.588,89 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 10,383 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 2.910.252.496,62 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 1,191 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com