Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 2368'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 2.317 |
2021 | 2.259 |
2020 | 2.297 |
2019 | 2.262 |
2018 | 2.066 |
2017 | 1.833 |
2016 | 1.249 |
2015 | 636 |
2014 | 304 |
2013 | 255 |
2012 | 239 |
2011 | 281 |
2010 | 303 |
2009 | 326 |
2008 | 326 |
2007 | 234 |
31 Mart 2024 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|
31 Mart 2024 Atakum İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|
© 2018-2025 AtlasBig.com