Mahallenin nüfusu 2023 itibariyle 675'dir.
Yıl | Nüfus |
---|---|
2022 | 661 |
2021 | 686 |
2020 | 702 |
2019 | 698 |
2018 | 713 |
2017 | 752 |
2016 | 751 |
2015 | 761 |
2014 | 780 |
2013 | 824 |
31 Mart 2024 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 49,359 | 231 |
AK PARTİ | 36,325 | 170 |
İYİ PARTİ | 10,47 | 49 |
ZAFER PARTİSİ | 1,496 | 7 |
YENİDEN REFAH | 1,282 | 6 |
SAADET | 0,427 | 2 |
DSP | 0,214 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,214 | 1 |
VATAN PARTİSİ | 0,214 | 1 |
31 Mart 2024 Karacabey İlçe Belediye Başkanlığı Seçimleri
Parti | Oy Oranı (%) | Oy Sayısı |
---|---|---|
CHP | 36,752 | 172 |
AK PARTİ | 36,538 | 171 |
İYİ PARTİ | 21,368 | 100 |
YENİDEN REFAH | 1,496 | 7 |
ZAFER PARTİSİ | 1,282 | 6 |
ALİ İHSAN KARDEŞ | 1,068 | 5 |
SAADET | 0,427 | 2 |
MEMLEKET | 0,214 | 1 |
DSP | 0,214 | 1 |
BTP | 0,214 | 1 |
DP | 0,214 | 1 |
DEVA PARTİSİ | 0,214 | 1 |
© 2018-2025 AtlasBig.com