Denizli Pamukkale Mahalle Haritası.
Mahalle | Nüfus | Yüzölçümü (km2) |
---|---|---|
Mehmetçik Mahallesi | 17.191 | 9,498 |
Kınıklı Mahallesi | 17.134 | 19,577 |
Fatih Mahallesi | 15.895 | 2,464 |
Zeytinköy Mahallesi | 15.824 | 19,199 |
Topraklık Mahallesi | 15.792 | 0,708 |
İncilipınar Mahallesi | 15.790 | 1,17 |
Karşıyaka Mahallesi | 14.927 | 3,889 |
Dokuzkavaklar Mahallesi | 13.349 | 0,989 |
Bağbaşı Mahallesi | 13.029 | 1,663 |
Aktepe Mahallesi | 12.990 | 1,874 |
Deliktaş Mahallesi | 11.947 | 1,103 |
Pelitlibağ Mahallesi | 11.783 | 0,375 |
Hacıkaplanlar Mahallesi | 11.133 | 0,325 |
Fesleğen Mahallesi | 10.952 | 0,32 |
Anafartalar Mahallesi | 10.160 | 0,851 |
Kuşpınar Mahallesi | 10.128 | 0,42 |
İstiklal Mahallesi | 9.197 | 0,365 |
Cumhuriyet Mahallesi | 8.824 | 1,449 |
Atalar Mahallesi | 8.009 | 0,285 |
Kervansaray Mahallesi | 7.662 | 11,725 |
15 Mayıs Mahallesi | 7.297 | 0,344 |
Siteler Mahallesi | 7.169 | 0,489 |
Pınarkent Mahallesi | 6.886 | 14,91 |
Yunusemre Mahallesi | 6.810 | 0,606 |
Zümrüt Mahallesi | 6.675 | 1,877 |
Akhan Mahallesi | 5.855 | 10,479 |
Kayıhan Mahallesi | 5.204 | 3,114 |
Asmalıevler Mahallesi | 4.824 | 0,809 |
Hürriyet Mahallesi | 4.150 | 0,474 |
Güzelköy Mahallesi | 3.137 | 5,275 |
Gökpınar Mahallesi | 2.849 | 7,81 |
Irlıganlı Mahallesi | 2.778 | 42,302 |
Pamukkale Mahallesi | 2.041 | 6,867 |
Gözler Mahallesi | 1.868 | 49,023 |
Cankurtaran Mahallesi | 1.729 | 47,293 |
Uzunpınar Mahallesi | 1.673 | 50,68 |
Tekke Mahallesi | 1.574 | 17,047 |
Korucuk Mahallesi | 1.357 | 13,77 |
Karahayıt Mahallesi | 1.192 | 6,413 |
Yeniköy Mahallesi | 1.183 | 15,378 |
Kale Mahallesi | 1.107 | 16,205 |
Kocadere Mahallesi | 1.056 | 46,552 |
Goncalı Mahallesi | 1.045 | 5,331 |
Develi Mahallesi | 998 | 4,169 |
Karakova Mahallesi | 982 | 2,749 |
Karakurt Mahallesi | 918 | 11,854 |
Kurtluca Mahallesi | 901 | 74,828 |
Akdere Mahallesi | 724 | 32,826 |
Küçükdere Mahallesi | 646 | 9,984 |
Belenardıç Mahallesi | 586 | 63,883 |
Yukarışamlı Mahallesi | 565 | 10,974 |
Eldenizli Mahallesi | 538 | 9,532 |
Gölemezli Mahallesi | 522 | 17,184 |
Atatürk Mahallesi | 433 | 0,984 |
Sami Türel Mahallesi | 389 | 0,183 |
Aziziye Mahallesi | 356 | 0,012 |
Mahmut Sönmez Mahallesi | 342 | 0,211 |
Akköy Mahallesi | 335 | 7,516 |
Kavakbaşı Mahallesi | 308 | 3,289 |
Haytabey Mahallesi | 297 | 23,176 |
Adnan Menderes Mahallesi | 276 | 1,937 |
Akçapınar Mahallesi | 265 | 10,516 |
Eymir Mahallesi | 243 | 11,013 |
Çeşmebaşı Mahallesi | 233 | 6,634 |
Oğuz Mahallesi | 181 | 0,789 |
© 2018-2020 AtlasBig.com