Doğu Timor İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 1.261.407 |
Yüzölçümü | 14.887,87 km2 |
Değişim oranı | 1,964 % (2019) |
Doğum oranı | 29,424 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 5,995 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 69,26 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 71,376 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 67,279 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 4,023 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 37,426 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -20,821 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 1,022 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,05 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 2.017.924.900 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 4.797.227.439,906 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 18,724 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 1.560,51 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 3.709,811 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 0,959 % (2019) |
İşsizlik | 4,66 % (2016) |
Petrol Üretimi | 23.000 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 0 kwH (2019) |
Elektrik Tüketimi | 0 kwH (2019) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 0 kwH (2019) |
Toplam Enerji Tüketimi | 8.960.491.116.098 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 6.929.363,126 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 627.590 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 0,485 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 34.400.000 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 1,049 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com