Dominik Cumhuriyeti İstatistikleri ve Haritaları
Nüfus | 10.266.149 |
Yüzölçümü | 48.197,864 km2 |
Değişim oranı | 1,046 % (2019) |
Doğum oranı | 19,506 1000 kişi başına (2018) |
Ölüm oranı | 6,15 1000 kişi başına (2018) |
Yaşam Beklentisi (Toplam) | 73,892 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Kadın) | 77,196 yıl (2018) |
Yaşam Beklentisi (Erkek) | 70,805 yıl (2018) |
Doğurganlık oranı | 2,346 kadın başına doğum (2018) |
Bebek ölüm hızı | 23,039 ölüm / 1000 doğum (2019) |
Net göç oranı | -13,968 göçmen / 1000 nüfus 5 yıllık (2017) |
Cinsiyet oranı (Mevcut Nüfus) | 0,999 erkek/kadın (2019) |
Cinsiyet oranı (Doğumda) | 1,05 erkek/kadın (2018) |
GSYİH (nominal) | 88.941.299.734,207 $ (2019) |
GSYİH (PPP) | 206.485.630.248,572 $ (2019) |
GSYİH büyümesi | 5,052 % (2019) |
Kişi başına GSYİH (nominal) | 8.282,116 $ (2019) |
Kişi başına GSYİH (PPP) | 19.227,716 $ (2019) |
Enflasyon (TÜFE) | 1,811 % (2019) |
İşsizlik | 6,36 % (2019) |
Petrol Üretimi | 0 varil/gün (2019) |
Petrol Rezervleri | 0 varil (2020) |
Elektrik Üretimi | 18.615.960.000 kwH (2018) |
Elektrik Tüketimi | 16.066.960.000 kwH (2018) |
Kişi Başına Elektrik Tüketimi | 1.496,138 kwH (2018) |
Toplam Enerji Tüketimi | 351.465.081.051.077,5 BTU (2017) |
Kişi Başına Toplam Enerji Tüketimi | 32.728.043,172 BTU (2017) |
CO2 emisyonu | 22.017.438,992 metrik ton (2017) |
Kişi başına CO2 emisyonu | 2,05 metrik ton (2017) |
Askeriye harcamaları | 615.388.814,161 $ (2019) |
GSYİH'nın yüzdesi olarak Askeri Harcama | 0,73 % (2019) |
© 2018-2025 AtlasBig.com